Agustus 2023.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Fuente: Jumlah Penduduk di Kecamatan Brang Ene Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de septiembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de septiembre de 2023 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86c3f1b8-8ee9-4726-923d-7901d4f0ff56 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9fd994de-987b-428b-9641-dea86be8b2af |
| Position | 1 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
