Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis...
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Fuente: Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Agama | text | ||
| Laki-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de junio de 2023 |
| Creado | 24 de junio de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cbd5fcae-72ea-4d00-b59f-cb35fd07a672 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 824ff8cc-391e-42e3-b85f-050f72d66a5e |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
