2023-2028.pdf
Descripción del conjunto de datos:
Konsep : Risiko Bencana Kode SDSN : K01901 Definisi : Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,...
Fuente: Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumbawa Barat
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de abril de 2025 |
| Creado | 28 de abril de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | a90e2b5e-4caf-4cee-b782-759a8c7de43b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 1cc89aeb-e088-48b7-9831-855a5e232b15 |
| Size | 559,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
