﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	61.0	1399.0	4.360257326661901
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	21.0	1032.0	2.0348837209302326
4	3.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	16.0	1336.0	1.1976047904191618
5	4.0	52.07.07.2001	Desa Mura	71.0	1382.0	5.137481910274964
6	5.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	1.0	367.0	0.2724795640326975
7	6.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	35.0	852.0	4.107981220657277
8	Total	""	""	205.0	6368.0	3.219221105527638
