﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	462.0	1341.0	34.45190156599553
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	332.0	1020.0	32.549019607843135
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	410.0	1397.0	29.34860415175376
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	123.0	372.0	33.064516129032256
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	281.0	853.0	32.942555685814774
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	483.0	1385.0	34.87364620938628
8	Total	""	""	2091.0	6368.0	32.836055276381906
