94. 2021 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K01476] Penduduk Kode SDSN : 10110023 Definisi Operasional : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan status dalam...
Fuente: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Status Perkawinan | text | ||
| Jumlah Penduduk (Orang) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | 1 de abril de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00c362c1-93f0-43da-847a-821643860ac2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 608161a9-4d39-422d-be9f-76b37f84f4ee |
| Position | 4 |
| Size | 59,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
