﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	0	2	236	215	451	0	0	0	236	215	451	17	0	17	24	0	24	43	0	43
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7	5	12	1071	1021	2092	84	79	163	1155	1100	2255	75	13	88	90	16	106	237	23	260
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	5	1	6	482	407	889	16	11	27	498	418	916	34	2	36	58	2	60	216	4	220
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	1	4	170	142	312	17	29	46	187	171	358	13	3	16	17	3	20	34	4	38
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4	0	4	371	340	711	0	0	0	371	340	711	28	0	28	32	0	32	101	0	101
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	6	0	6	313	294	607	0	0	0	313	294	607	27	0	27	38		38	106	0	106
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	0	2	139	126	265	0	0	0	139	126	265	12	0	12	16	0	16	40	0	40
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	4	5	208	174	382	114	112	226	322	286	608	12	15	27	15	17	32	26	20	46
9	Total		""	30	11	41	2990	2719	5709	231	231	462	3221	2950	6171	218	33	251	290	38	328	803	51	854
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
