﻿_id	No.	SKPD	Hasil Penilaian 5 Komponen Manajemen Kinerja	Jumlah	Kategori	Ket.
1	""	""	Perencanaan Kinerja		""	""
2	1.0	BAPPEDA	22.2	70.75	""	""
3	2.0	DINAS KESEHATAN	22.2	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
4	3.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	21.0	70.2999999999999971578290569595992565155029296875	""	""
5	4.0	DINAS KETAHANAN PANGAN	21.0	70.9500000000000028421709430404007434844970703125	""	""
6	5.0	DINAS PUPR	21.6	71.5	""	""
7	6.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.2	70.400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
8	7.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.6	69.349999999999994315658113919198513031005859375	""	""
9	8.0	DINAS P2KBP3A	23.1	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
10	9.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	23.1	71.150000000000005684341886080801486968994140625	""	""
11	10.0	DINAS PERTANIAN	19.5	50.7000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
12	11.0	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.6	60.60000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
13	12.0	DINAS SOSIAL	23.1	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
14	13.0	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.0	70.099999999999994315658113919198513031005859375	""	""
15	14.0	DINAS PERIKANAN	22.5	67.900000000000005684341886080801486968994140625	""	""
16	15.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.0	65.5	""	""
17	16.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	22.2	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
18	17.0	DINAS PERHUBUNGAN	21.6	70.099999999999994315658113919198513031005859375	""	""
19	18.0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.1	56.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
20	19.0	SEKRETARIAT DEWAN	20.1	62.150000000000005684341886080801486968994140625	""	""
21	20.0	SEKRETARIAT DAERAH	22.5	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
22	21.0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	22.2	62.849999999999994315658113919198513031005859375	""	""
23	22.0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	22.5	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	""	""
24	23.0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	21.0	52.35000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
25	24.0	RSUD ASY-SYIFA	22.5	71.349999999999994315658113919198513031005859375	""	""
26	25.0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	21.9	65.650000000000005684341886080801486968994140625	""	""
27	26.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.4	45.75	""	""
28	27.0	INSPEKTORAT DAERAH	21.6	62	""	""
29	28.0	DINAS KOMINFO	22.2	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
30	29.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.0	25.35000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
31	30.0	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	21.0	60.10000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
32	31.0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	21.6	66.400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
33	32.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20.7	60.64999999999999857891452847979962825775146484375	""	""
34	33.0	KANTOR CAMAT POTO TANO	13.8	47.85000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
35	34.0	KANTOR CAMAT SETELUK	21.6	70.900000000000005684341886080801486968994140625	""	""
36	35.0	KANTOR CAMAT TALIWANG	20.4	56.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
37	36.0	KANTOR CAMAT BRANG ENE	22.2	53.400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
38	37.0	KANTOR CAMAT BRANG REA	21.6	70.75	""	""
39	38.0	KANTOR CAMAT JEREWEH	22.5	51.75	""	""
40	39.0	KANTOR CAMAT MALUK	19.5	60.25	""	""
41	40.0	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	21.0	66.150000000000005684341886080801486968994140625	""	""
42	Rata-rata	""	21.435000000000006	63.0337500000000119371179607696831226348876953125	""	""
43	""	""	""		""	""
44	""	""	""		""	""
45	""	""	""		""	""
46	""	""	""		""	""
47	""	""	""		""	""
48	""	""	""		""	""
49	""	""	""		""	""
50	""	""	""		""	""
