﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Unit Kerja	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	(11)	(12)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	17.0	332.0	3.0	77.0	1544.0	1052.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang 	2336.0	3856.0	28.0	237.0	7360.0	5965.0
4	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	-	-	-	-	-	2379.0
5	4.0	52.07.02	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	-	-	28.0	165.0	-	-
6	5.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	731.0	899.0	44.0	217.0	2566.0	2869.0
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	47.0	76.0	11.0	56.0	313.0	322.0
8	7.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	-	54.0	4.0	31.0	157.0	220.0
9	8.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	1358.0	1900.0	19.0	143.0	2673.0	2495.0
10	9.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	411.0	446.0	9.0	130.0	793.0	836.0
11	10.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	430.0	553.0	4.0	38.0	1217.0	1368.0
12	11.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	30.0	8.0	51.0	105.0	1064.0	1118.0
13	Total	""	""		""	5360.0	8124.0	201.0	1199.0	17687.0	18624.0
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
16	Konsep : [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); [ - ] Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	""	""		""	""	""	""	""	""	""
17	Kode SDSN : -	""	""		""	""	""	""	""	""	""
18	Definisi : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal.	""	""		""	""	""	""	""	""	""
19	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Unit Kerja;	""	""		""	""	""	""	""	""	""
20	Ukuran : Total	""	""		""	""	""	""	""	""	""
21	Satuan : Unit	""	""		""	""	""	""	""	""	""
22	Sumber Konsep : Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan :	""	""		""	""	""	""	""	""	""
23	""	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	""		""	""	""	""	""	""	""
