﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	7	1	8	569	583	1152	29	28	57	598	611	1209	60	6	66	67	5	72	83	6	89
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	26	11	37	2691	2584	5275	525	477	1002	3216	3061	6277	248	66	314	287	65	352	403	62	465
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	15	2	17	1039	955	1994	202	167	369	1241	1122	2363	104	19	123	108	20	128	324	36	360
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	8	2	10	528	460	988	94	78	172	622	538	1160	50	12	62	68	12	80	65	12	77
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	12	2	14	891	831	1722	48	50	98	939	881	1820	92	10	102	100	10	110	139	6	145
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	11	0	11	707	724	1431	0	0	0	707	724	1431	72	0	72	86	0	86	108	0	108
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	7	0	7	383	363	746	0	0	0	383	363	746	44	0	44	81	0	81	66	0	66
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	6	2	8	620	565	1185	134	100	234	754	665	1419	57	14	71	78	24	102	76	17	93
9	Total		""	92	20	112	7428	7065	14493	1032	900	1932	8460	7965	16425	727	127	854	875	136	1011	1264	139	1403
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
