Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pendidikan Dasar Kode SDSN : SP00065.02.00 Definisi : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah...
Iturria: Jumlah dan Rasio Murid per Guru Pada SD & SMP Menurut Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 27(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 4bd46b67-0054-4640-94e4-19a45f303efc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 56e084ae-039f-4821-80a6-934a02ef1008 |
| Size | 14,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
