September 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Iturria: Jumlah Kematian di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 72dacb7b-69e9-4fdf-89e5-ea457879e087 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a497e845-7ff9-4191-ae07-c349d1391a7e |
| Position | 3 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
