Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pelayanan Kesehatan Kode SDSN : SD00214.00.00 Definisi : Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan...
Iturria: Jumlah Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pasien Rawat Jalan | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 667be1e9-f7b2-4e40-9e32-699bfc73815a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | abda205d-0a2e-49a1-9e72-65378420aa2e |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
