Per 31 Desember 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pelayanan Kesehatan Kode SDSN : SD00214.00.00 Definisi : Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan...
Iturria: Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | text | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) = ((6)/(5))*100 | numeric | ||
| (8) | numeric | ||
| (9) = ((8)/(6))*100 | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) = ((11)/(10))*100 | numeric | ||
| (13) | numeric | ||
| (14) = ((13)/(10))*100 | numeric | ||
| (15) | numeric | ||
| (16) = ((15)/(10))*100 | numeric | ||
| (16) | numeric | ||
| (17) = ((16)/(9))*100 | numeric | ||
| (19) | numeric | ||
| (20) = ((19)/(10))*100 | numeric | ||
| (21) | numeric | ||
| (22) = ((21)/(10))*100 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 7(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0888cd11-0364-4057-ae26-f64edcde18d0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bed3f42e-4bc9-4ddc-a3b7-eb1b8f8c5ac7 |
| Position | 1 |
| Size | 14,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
