Mei 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Iturria: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Jereweh Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainaren 28(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko ekainaren 28(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 63f445d7-ad44-48f9-81c7-c39b5632f9ff |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a6ca3db1-094a-492c-940d-5d3f4d4d2827 |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
