Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : - Definisi : Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan...
Iturria: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Hubungan Keluarga
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | numeric | ||
| (8) | numeric | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) | numeric | ||
| (13) | numeric | ||
| (14) | numeric | ||
| (15) | numeric | ||
| (16) | numeric | ||
| (17) | numeric | ||
| (18) | numeric | ||
| (19) | numeric | ||
| (20) | numeric | ||
| (21) | numeric | ||
| (22) | numeric | ||
| (23) | numeric | ||
| (24) | numeric | ||
| (25) | numeric | ||
| (26) | numeric | ||
| (27) | numeric | ||
| (28) | numeric | ||
| (29) | numeric | ||
| (30) | numeric | ||
| (31) | numeric | ||
| (32) | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 22(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d649d75-895c-4567-bef2-20df87595ce2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5dc4c25a-b896-412a-a8c7-42ee2c66d6bc |
| Size | 13 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
