182. 2021, 2023 - 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00830] Keluarga Berencana; [K00970] Kontrasepsi Kode SDSN : - Definisi Operasional :Banyaknya peserta KB aktif, dikelompokkan menurut kecamatan dan jenis alat kontrasepsi pada...
Iturria: Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan dan Mix Kontrasepsi Yang Digunakan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| PPM PA | numeric | ||
| Jenis Alat Kontrasepsi | text | ||
| Jumlah Peserta KB Aktif (Orang) | numeric | ||
| %(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA) | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 31(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 31(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 31(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92a31d96-5e6c-4a0d-b073-10bd714209c7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 68296473-b670-4af5-901c-8f757131d875 |
| Position | 4 |
| Size | 55,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
