﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	461.0	1341.0	34.37733035048471
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	332.0	1017.0	32.64503441494592
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	412.0	1403.0	29.36564504632929
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	125.0	373.0	33.51206434316354
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	282.0	858.0	32.86713286713287
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	480.0	1385.0	34.65703971119133
8	Total	""	""	2092.0	6377.0	32.80539438607495
