﻿_id	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
1	1.0	Pembangunan Gapura Jalan Lingkungan Temempang Kel. Bugis Kec. Taliwang	Hollow Galvanis	""	""
2	2.0	Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Lingkungan Bugis B Kel. Bugis Kec. Taliwang	Paving Block	92.4	3.2
3	3.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang H. Amek Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang	Paving Block	115.4	3.56
4	4.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Telaga Bertong Tb. 212 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	237.0	3.6
5	5.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Pondok Al- Manar Desa Seloto Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	59.8	1.3
6	6.0	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Lingk. Kokar Dalam Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	87.0	3.0
7	7.0	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.12 Dusun Lenang Late Desa Seloto Kec. Taliwang	Paving Block, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	125.0	3.0
8	8.0	Pembangunan Jalan lingkungan RT.01 RW.10 Lingk. Bale Santong Kel. Kuang Kec. Taliwang	Talud Pasang Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	191.8	4.75
9	9.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Bertong B RT.01 RW.07 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	78.4	3.1
10	10.0	Peningkatan Jalan Lingkungan SDN 15 Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	80.0	4.0
11	11.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Delima Desa Seloto Kec. Taliwang	Paving Block dan Timbunan Biasa	117.0	3.5
12	12.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Tengkal Makki Desa Kertasari Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	440.0	4.0
13	13.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang RT. 02 Lingkungan Bugis A Kel. Bugis Kec. Taliwang	Paving Block	38.4	3.5
14	14.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang IV Lingkungan Kokar Dalam RT 03 RW.04 Kelurahan Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	162.2	3.74
15	15.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Pejorok RT.04 RW.06 Kelurahan Dalam Kec. Taliwang	Paving Block Drainase Pasangan Batu	107.0	4.0
16	16.0	Peningkatan Jalan Gang Restorasi RT.03 RW.03 Lingk. Kokar Dalam Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	158.2	4.2
17	17.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Saguni Lingk. Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	180.0	4.4
18	18.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.02 dan RT.03 RW.02 Lingk. Telaga Baru B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block dan Timbunan Pilihan Berbutir	200.9	3.56
19	19.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Makam Loka RT.01 RW.06 Lingk. Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang  (Lanjutan)	Lapis Penetrasi Macadam	357.6	3.26
20	20.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 RW.07 Balisung Batu Bele Kel. Menala Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	98.6	4.33
21	21.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bero RT.04 RW.01 Lingk. Telaga A Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	357.6	4.27
22	22.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang (Lanjutan)	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	161.3	3.6
23	23.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	102.5	2.8
24	24.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Masjid Ucok Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Lapis Penetrasi Macadam, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	110.0	4.8
25	25.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Baba Nanga Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	144.2	4.12
26	26.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Lang Kledong Desa Seloto Kec. Taliwang	Lapis Penetrasi Macadam	228.0	3.58
27	27.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Lingkungan Kenangan B Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang	Paving Block	168.4	4.3
28	28.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Baru Gang II Kel. Dalam Kec. Taliwang	Paving Block	78.6	3.3
29	29.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Samping Rumah Dinas Dandim Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	89.5	3.92
30	30.0	Pembangunan Talud Pengaman Permukiman Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	104.3	3.95
31	31.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Brang Bulu Desa Seloto Kec. Taliwang	Paving Block	161.0	3.72
32	32.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Depan Pabrik Padi Denria Desa Seloto Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	101.0	3.39
33	33.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Akses Masuk TK Negeri Rora Pedi Desa Banjar Kec. Taliwang	Paving Block	84.0	4.0
34	34.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Lingk. Muhajirin Kel. Bugis Kec. Taliwang	Paving Block	77.4	4.37
35	35.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.08 RW.07 Lingk. Balisung Kel. Menala Kec. Taliwang	Paving Block dan Drainase Pasangan Batu	70.5	5.5
36	36.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang VI RT.02 RW.06 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	206.0	4.0
37	37.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Jorok Tiram Desa Banjar Kec. Taliwang	Paving Block	153.0	4.2
38	38.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanakakan Kel. Menala Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan	206.4	4.0
39	39.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang II Kelurahan Dalam Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan Berbutir dan Paving Block	52.0	5.0
40	40.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang III Lingkungan Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan	144.2	3.1
41	41.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang I Kel. Sampir Kec. Taliwang	Paving Block, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan	68.0	4.3
42	42.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Balad Kelurahan Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan Berbutir dan Paving Block	173.9	4.0
43	43.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Akses Masjid Babul Jannah - TPU Lingk. Bugis B Kel. Bugis Kec. Taliwang	Paving Block	131.8	2.7
44	44.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang III Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang	Paving Block	68.0	3.3
45	45.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Poto KTC Kec. Taliwang	Timbunan Biasa	205.5	4.8
46	46.0	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.04 RW.07 Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang	Paving Block	146.5	3.2
47	47.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang III Kel. Sampir Kec. Taliwang	Paving Block dan Talud Pasangan Batu	212.5	2.8
48	48.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Ai Ngero Desa Lamunga Kec. Taliwang	Paving Block	219.9	2.8
49	49.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rinjani Peliuk Bage Kel. Kuang Kec. Taliwang	Paving Block, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	62.0	3.6
50	50.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01 RW.09 Kel. Menala Kec. Taliwang (Lanjutan)	Paving Block dan Talud Pasangan Batu	156.7	2.74
51	51.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang II RT.02 RW.01 Lingk. Bale Santong Kel. Kuang Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	83.0	4.0
52	52.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Demang RT.05 RW.07 Lingkungan Batu Bele Balisung Kel. Menala Kec. Taliwang	Paving Block	146.9	4.5
53	53.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Doi I Lingk. Batu Bele Balisung Kel. Menala Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Urugan Biasa dan Paving Block	222.0	4.2
54	54.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Jorok Ramit Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Jembatan Beton Bertulang, Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbuna Pilihan Berbutir	69.8	4.0
55	55.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Keramat Gani Kel. Sampir Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	53.7	4.25
56	56.0	Pembangunan Jembatan Jalan Lingkungan Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Abutmen Pasangan Batu dan Jembatan Beton Bertulang	7.7	2.25
57	57.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang II Lingkungan Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	202.0	3.2
58	58.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Ahlil Bait Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Paving Block	74.0	4.5
59	59.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Aqila Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Urugan Biasa dan Paving Block	75.8	4.5
60	60.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Donodara Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	79.7	4.7
61	61.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Kenangan Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	105.0	4.0
62	62.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Nanga Tumpu Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	124.2	3.7
63	63.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Roro Pedi Desa Banjar Kec. Taliwang	Paving Block	113.0	5.4
64	64.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kaisar RT.03 RW.04 Lingkungan Muhajirin Kel. Bugis Kec. Taliwang	Paving Block	115.0	3.0
65	65.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Marcos Bentiu Kel. Dalam Kec. Taliwang	Paving Block, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	127.0	2.8
66	66.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Baru Kel. Dalam (Lanjutan)	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	106.7	4.0
67	Total	""	""	8876.9	245.16
68	""	""	""	""	""
69	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
70	1.0	Pembangunan Drainase Lingk. Gang Gajah Lingk. Menala Baru Kel. Menala Kec. Taliwang	U Ditch	149.0	0.73
71	2.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Kel. Bugis Kec. Taliwang	U Ditch dan Galian Sedimentasi	168.0	0.58
72	3.0	Pembangunan Drainase Lingkungan RT.04 RW.01 Dusun Lamunga Bawah Desa Lamunga Kec. Taliwang	U Ditch	165.0	0.45
73	4.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Gang II Kel. Bugis Kec. Taliwang	U Ditch	161.9	1.0
74	5.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Jl. RA Kartini Kel. Dalam Kec. Taliwang	Gril Penutup Saluran dan Galian Sedimentasi	95.0	0.79
75	6.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Lingk. Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Drainase Pasangan Batu	135.1	2.7
76	7.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Gang II Kelurahan Bugis Kec. Taliwang	U Ditch	55.0	0.6
77	8.0	Pembangunan Drainase Lingkungan RT.03 RW.02 Dusun Wara A Desa Labuhan Lalar Kec. Taliwang	Drainase Pasangan Batu	56.0	2.4
78	9.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Batu Bele Kel. Menala Kec. Taliwang	Drainase Pasangan Batu	157.0	1.6
79	10.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Bertong - Perjuk Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	Drainase Pasangan Batu	175.5	1.0
80	11.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	Drainase Pasangan Batu	98.8	1.7
81	12.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Zona Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Drainase Pasangan Batu	184.0	1.0
82	Total	""	""	1600.3	14.549999999999999
83	""	""	""	""	""
84	KECAMATAN BRANG REA	""	""	""	""
85	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
86	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Ketanggo Desa Lamuntet Kec. Brang Rea	Lapisan Penetrasi Macadam dan Drainase Pasangan Batu	185.0	3.5
87	2.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 RW.03 Desa Seminar Salit Kec. Brang Rea	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	85.0	3.7
88	3.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Desa Beru Kec. Brang Rea	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan Berbutir dan Paving Block	95.7	4.0
89	4.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Moteng Kec. Brang Rea	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	66.9	4.5
90	5.0	Pembangunan Talud Pengaman Permukiman RT.12 Dusun Sepakat Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea	Talud Pasangan Batu	99.0	0.8
91	Total	""	""	531.6	16.5
92	""	""	""	""	""
93	KECAMATAN BRANG ENE	""	""	""	""
94	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
95	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Yayasan Ismul Yatama Al- Hasim Desa Kalimantong Kec. Brang Ene	Paving Block dan Drainase Pasangan Batu	57.6	4.8
96	2.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Samping SMK Brang Ene Kec. Brang Ene	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Pilihan Timbunan Berbutir	158.8	4.18
97	3.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Batu Putih Desa Kalimantong Kec. Brang Ene	Paving Block	148.6	3.3274091520861373
98	4.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lampok Kec. Brang Ene	Paving Block	308.0	2.1
99	5.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Pebunga Desa Mujahidin Kec. Brang Ene	Paving Block dan Drainase Pasangan Batu	147.0	4.0
100	6.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.08 RW.03 Dusun Ai Dewa Desa Kalimantong Kec. Brang Ene	Paving Block	205.0	3.3
101	Total	""	""	1025.0	21.70740915208614
102	""	""	""	""	""
103	KECAMATAN SETELUK	""	""	""	""
104	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
105	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Seteluk Atas Desa Seteluk Atas Kec. Seteluk (Lanjutan)	Paving Block	93.0	3.3
106	2.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 Dusun Air Suning Desa Air Suning Kec. Seteluk	Paving Block	158.0	4.2
107	3.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Desa Desa Loka Kec. Seteluk	Paving Block	134.0	4.0
108	4.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Jaro Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	203.0	3.67
109	5.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Makam Bagian Utara Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk	Paving Block	145.0	3.3
110	6.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang III Desa Air Suning Kec. Seteluk	Paving Block	283.0	2.5
111	7.0	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang IV Desa Air Suning Kec. Seteluk	Paving Block	213.5	3.3
112	8.0	Pembangunan Talud Pengaman Permukiman Desa Air Suning Kec. Seteluk	Pondasi Batu Kali, Struktur Beton Bertulang (Sloof, Kolom dan Ring Balok) dan Dinding Pasangan Bata	69.7	0.3
113	9.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Sedong Atas Desa Kelanir Kec. Seteluk	Paving Block	217.2	3.2
114	10.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Beru Desa Seran Kec. Seteluk	Paving Block	243.0	2.5
115	11.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Meraran	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan Berbutir	166.5	4.0
116	Total	""	""	1925.9	34.269999999999996
117	""	""	""	""	""
118	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
119	1.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Batu Ceremai Desa Meraran Kec. Seteluk	Drainase Pasangan Batu	56.0	1.7
120	2.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Batu Putih Desa Meraran Kec. Seteluk	Drainase Pasangan Batu	78.0	1.4
121	Total	""	""	134.0	3.0999999999999996
122	""	""	""	""	""
123	KECAMATAN POTO TANO	""	""	""	""
124	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
125	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 Desa Senayan Kec. Pototano	Talud Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan Paving Block	141.5	4.5
126	2.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Ai Taruma Desa Mantar Kec. Pototano	Paving Block	238.4	3.3
127	Total	""	""	379.9	7.8
128	""	""	""	""	""
129	KECAMATAN JEREWEH	""	""	""	""
130	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
131	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Menyan Desa Belo Kec. Jereweh	Lapis Penetrasi Macadam	267.0	3.3
132	2.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh	Paving Block	198.5	3.3
133	3.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang II Dusun Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	150.1	5.359999999999999
134	4.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Baru Pasingga II Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh	Talud Pasangan Batu dan Timbunan Pilihan Berbutir	275.0	5.2
135	5.0	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.11 RW.04 Desa Belo Kec. Jereweh	Paving Block, Talud Pasangan Batu dan Timbunan Biasa	172.2	4.0
136	Total	""	""	1062.8	21.16
137	""	""	""	""	""
138	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
139	1.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh	Drainase Pasangan Batu	156.5	1.3
140	2.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Belo Kec. Jereweh	Drainase Pasangan Batu	156.3	1.0
141	Total	""	""	312.8	2.3
142	""	""	""	""	""
143	KECAMATAN MALUK	""	""	""	""
144	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
145	1.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Mantun Kec. Maluk	Drainase Pasangan Batu	229.0	1.1
146	2.0	Peningkatan Drainase Lingkungan Mantun Timur  Mantun Barat Desa Mantun Kec. Maluk	U Ditch	215.0	0.6
147	Total	""	""	444.0	1.7000000000000002
148	""	""	""	""	""
149	KECAMATAN SEKONGKANG	""	""	""	""
150	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
151	1.0	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gili 2 Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang	Lapis Penetrasi Macadam	332.4	3.2
152	Total	""	""	332.4	3.2
153	""	""	""	""	""
154	No	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Panjang (m)	Lebar (m)
155	1.0	Pembangunan Drainase Lingkungan Lapangan Baru Semelem Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang	Drainase Pasangan Batu	110.0	3.0
156	2.0	Pembangunan Drainase Lingkungan RT.07 Desa Kemuning Kec. Sekongkang	Drainase Pasangan Batu	90.0	1.4
157	Total	""	""	200.0	4.4
158	""	""	""	""	""
159	""	""	Taliwang,        Januari 2025	""	""
160	""	""	""	""	""
161	""	""	Mengerahui,	""	""
162	""	""	Kepala Bidang Permukiman	""	""
163	""	""	Dinas Perumahan dan Permukiman	""	""
164	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat	""	""
165	""	""	""	""	""
166	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""
170	""	""	MARWOTO, S.T.	""	""
171	""	""	NIP. 19770526 201001 1 011	""	""
