﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Terduga Tuberkolosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus Tuberkolosis (Laki-Laki)	Kasus Tuberkolosis (Perempuan)	Kasus Tuberkolosis (Total)	Kasus Tuberkolosis Anak 0 s.d. 14 Tahun
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	322	14	10	24	3
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1050	65	30	95	7
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	615	34	10	44	3
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	504	34	22	56	8
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	116	8	1	9	0
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	191	3	4	7	1
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	394	38	15	53	3
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	264	16	4	20	2
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	295	16	4	20	1
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	806	51	9	60	4
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	464	16	5	21	1
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	979	98	33	131	14
13	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	0	0	0	0	0
14	14	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	561	35	17	52	12
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	96	11	2	13	0
16	16	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	92	13	0	13	0
17	17	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	393	22	9	31	2
18	18	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	319	9	7	16	2
19	19	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	172	12	5	17	3
20	20	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	474	78	6	84	0
21	21	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	423	8	8	16	1
22	22	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	1791	79	31	110	15
23	23	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	510	22	9	31	5
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	122	8	1	9	0
25	25	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	83	11	1	12	0
26	26	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	384	17	6	23	0
27	27	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	294	14	4	18	2
28	28	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	296	28	8	36	2
29	29	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	514	52	6	58	2
30	30	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	159	9	7	16	0
31	31	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	184	15	9	24	1
32	32	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	1460	76	29	105	8
33	33	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	202	24	5	29	0
34	34	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	169	10	5	15	0
35	35	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	226	9	7	16	1
36	36	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	379	23	4	27	0
37	37	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	90	2	3	5	1
38	38	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	67	5	3	8	0
