﻿_id	KATEGORI PENGUNJUNG	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	SUB TOTAL
1	""	""	""	""	""	""		
2	PELAJAR	1444.0	3903.0	2970.0	1776.0	3157.0	1441	14691
3	MAHASISWA 	86.0	379.0	596.0	1777.0	1346.0	1245	5429
4	PEGAWAI	371.0	374.0	409.0	1277.0	1082.0	1258	4771
5	TNI/POLRI	8.0	1.0	6.0	17.0	54.0	227	313
6	UMUM	373.0	336.0	391.0	443.0	867.0	1216	3626
7	POCADI	-	-	-	-	314.0	441	755
8	PUSKEL	-	-	-	-	-	1684	1684
9	SUB TOTAL	2282.0	4993.0	4372.0	5290.0	6820.0	7552	31269
10	JUMLAH PERSENTESE KENAIKAN PERTAHUN	0.015769796899942644	0.045445443623257	0.030391713878558272	0.03590140348019654	0.045152229788812635	0.049174670356503337453890623010011040605604648590087890625	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
11	 jumlah pengunjung/ jumlah penduduk x 100 %	""	""	""	""	""		
12	""	""	""	""	""	""		
13	""	""	""	""	""	""		
14	Pocadi	""	""	""	""	""		
15	Puskel	""	""	""	                            Taliwang, 31 Desember 2024	""		
16	""	""	""	""	                           Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	""		
17	""	""	""	""	                            Kabupaten Sumbawa Barat	""		
18	""	""	""	""	""	""		
19	""	""	""	""	""	""		
20	""	""	""	""	""	""		
21	""	""	""	""	""	""		
22	""	""	""	""	""	Drs. Ibrahim		
23	""	""	""	""	""	NIP 19661231 199303 1 173		
