﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Lokasi	Nama Desa	Nama Dusun/Lokasi	Koordinat
1	""	""	""	""	""	""	Latitude
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	1.0	52.07.01	Jereweh	1.0	Belo	Dusun Menyan (Polamata)	-8.689364
4	2.0	52.07.02	Taliwang	1.0	Kertasari	Pantai Kertasari	-8.689613
5	3.0	52.07.03	Seteluk	3.0	Seran	Seran	-8.656568
6	""	""	""	""	Air Suning	Batu bulan	-8.647953
7	""	""	""	""	Kelanir	Kelanir	-8.677743
8	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0	Telonang Baru	Lemar Lempo	-9.071578
9	5.0	52.07.05	Brang Rea	3.0	Seminar Salit	Semua dusun	-8.739041
10	""	""	""	""	Lamuntet	Ketango, lamuntet A, Lamuntet B	-8.67502
11	""	""	""	""	Rarak ronges	Semua dusun	-8.655404
12	6.0	52.07.06	Poto Tano	4.0	Tua Nanga	Semua dusun/lokasi	-8.644512
13	""	""	""	""	Tebo	Semua dusun/lokasi	-8.606956
14	""	""	""	""	Kiantar	Semua dusun/lokasi	-8.58086
15	""	""	""	""	Tambak sari	Semua dusun/lokasi	-8.562323
16	7.0	52.07.07	Brang Ene	2.0	Mataiyang	Mataiyang	-8.839647
17	""	""	""	""	Mujahidin	Hijrah	-8.791146
18	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Total	""	""	15.0	""	""	""
20	Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika	""	""	""	""	""	""
