﻿_id	No.	Tahun	Bulan	Jenis	Kategori	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
2	1.0	2025.0	Januari	Kendaraan	Keluar	465.0
3	2.0	2025.0	Januari	Kendaraan	Masuk	465.0
4	3.0	2025.0	Januari	Penumpang	Turun	524.0
5	4.0	2025.0	Januari	Penumpang	Naik	463.0
6	5.0	2025.0	Januari	Barang	Bongkar	0.0
7	6.0	2025.0	Januari	Barang	Muat	3535.0
8	7.0	2025.0	Februari	Kendaraan	Keluar	319.0
9	8.0	2025.0	Februari	Kendaraan	Masuk	319.0
10	9.0	2025.0	Februari	Penumpang	Turun	1022.0
11	10.0	2025.0	Februari	Penumpang	Naik	1985.0
12	11.0	2025.0	Februari	Barang	Bongkar	8618.0
13	12.0	2025.0	Februari	Barang	Muat	16887.0
14	13.0	2025.0	Maret	Kendaraan	Keluar	467.0
15	14.0	2025.0	Maret	Kendaraan	Masuk	467.0
16	15.0	2025.0	Maret	Penumpang	Turun	527.0
17	16.0	2025.0	Maret	Penumpang	Naik	474.0
18	17.0	2025.0	Maret	Barang	Bongkar	0.0
19	18.0	2025.0	Maret	Barang	Muat	4363.0
20	19.0	2025.0	April	Kendaraan	Keluar	452.0
21	20.0	2025.0	April	Kendaraan	Masuk	452.0
22	21.0	2025.0	April	Penumpang	Turun	505.0
23	22.0	2025.0	April	Penumpang	Naik	438.0
24	23.0	2025.0	April	Barang	Bongkar	0.0
25	24.0	2025.0	April	Barang	Muat	4012.0
26	25.0	2025.0	Mei	Kendaraan	Keluar	526.0
27	26.0	2025.0	Mei	Kendaraan	Masuk	526.0
28	27.0	2025.0	Mei	Penumpang	Turun	566.0
29	28.0	2025.0	Mei	Penumpang	Naik	510.0
30	29.0	2025.0	Mei	Barang	Bongkar	0.0
31	30.0	2025.0	Mei	Barang	Muat	5994.0
32	31.0	2025.0	Juni 	Kendaraan	Keluar	471.0
33	32.0	2025.0	Juni 	Kendaraan	Masuk	471.0
34	33.0	2025.0	Juni 	Penumpang	Turun	531.0
35	34.0	2025.0	Juni 	Penumpang	Naik	570.0
36	35.0	2025.0	Juni 	Barang	Bongkar	0.0
37	36.0	2025.0	Juni 	Barang	Muat	4752.0
38	37.0	2025.0	Juli	Kendaraan	Keluar	497.0
39	38.0	2025.0	Juli	Kendaraan	Masuk	497.0
40	39.0	2025.0	Juli	Penumpang	Turun	558.0
41	40.0	2025.0	Juli	Penumpang	Naik	491.0
42	41.0	2025.0	Juli	Barang	Bongkar	0.0
43	42.0	2025.0	Juli	Barang	Muat	4958.0
44	43.0	2025.0	Agustus	Kendaraan	Keluar	480.0
45	44.0	2025.0	Agustus	Kendaraan	Masuk	480.0
46	45.0	2025.0	Agustus	Penumpang	Turun	548.0
47	46.0	2025.0	Agustus	Penumpang	Naik	481.0
48	47.0	2025.0	Agustus	Barang	Bongkar	0.0
49	48.0	2025.0	Agustus	Barang	Muat	4492.0
50	49.0	2025.0	September	Kendaraan	Keluar	460.0
51	50.0	2025.0	September	Kendaraan	Masuk	460.0
52	51.0	2025.0	September	Penumpang	Turun	513.0
53	52.0	2025.0	September	Penumpang	Naik	472.0
54	53.0	2025.0	September	Barang	Bongkar	0.0
55	54.0	2025.0	September	Barang	Muat	4670.0
56	55.0	2025.0	Oktober	Kendaraan	Keluar	486.0
57	56.0	2025.0	Oktober	Kendaraan	Masuk	486.0
58	57.0	2025.0	Oktober	Penumpang	Turun	536.0
59	58.0	2025.0	Oktober	Penumpang	Naik	487.0
60	59.0	2025.0	Oktober	Barang	Bongkar	0.0
61	60.0	2025.0	Oktober	Barang	Muat	4735.0
62	61.0	2025.0	November 	Kendaraan	Keluar	466.0
63	62.0	2025.0	November 	Kendaraan	Masuk	466.0
64	63.0	2025.0	November 	Penumpang	Turun	510.0
65	64.0	2025.0	November 	Penumpang	Naik	470.0
66	65.0	2025.0	November 	Barang	Bongkar	0.0
67	66.0	2025.0	November 	Barang	Muat	4006.0
68	67.0	2025.0	Desember	Kendaraan	Keluar	505.0
69	68.0	2025.0	Desember	Kendaraan	Masuk	505.0
70	69.0	2025.0	Desember	Penumpang	Turun	550.0
71	70.0	2025.0	Desember	Penumpang	Naik	498.0
72	71.0	2025.0	Desember	Barang	Bongkar	0.0
73	72.0	2025.0	Desember	Barang	Muat	4792.0
74	73.0	2024.0	Januari	Kendaraan	Keluar	465.0
75	74.0	2024.0	Januari	Kendaraan	Masuk	465.0
76	75.0	2024.0	Januari	Penumpang	Turun	524.0
77	76.0	2024.0	Januari	Penumpang	Naik	463.0
78	77.0	2024.0	Januari	Barang	Bongkar	0.0
79	78.0	2024.0	Januari	Barang	Muat	3535.0
80	79.0	2024.0	Februari	Kendaraan	Keluar	319.0
81	80.0	2024.0	Februari	Kendaraan	Masuk	319.0
82	81.0	2024.0	Februari	Penumpang	Turun	1022.0
83	82.0	2024.0	Februari	Penumpang	Naik	1985.0
84	83.0	2024.0	Februari	Barang	Bongkar	8618.0
85	84.0	2024.0	Februari	Barang	Muat	16887.0
86	85.0	2024.0	Maret	Kendaraan	Keluar	467.0
87	86.0	2024.0	Maret	Kendaraan	Masuk	467.0
88	87.0	2024.0	Maret	Penumpang	Turun	527.0
89	88.0	2024.0	Maret	Penumpang	Naik	474.0
90	89.0	2024.0	Maret	Barang	Bongkar	0.0
91	90.0	2024.0	Maret	Barang	Muat	4363.0
92	91.0	2024.0	April	Kendaraan	Keluar	452.0
93	92.0	2024.0	April	Kendaraan	Masuk	452.0
94	93.0	2024.0	April	Penumpang	Turun	505.0
95	94.0	2024.0	April	Penumpang	Naik	438.0
96	95.0	2024.0	April	Barang	Bongkar	0.0
97	96.0	2024.0	April	Barang	Muat	4012.0
98	97.0	2024.0	Mei	Kendaraan	Keluar	526.0
99	98.0	2024.0	Mei	Kendaraan	Masuk	526.0
100	99.0	2024.0	Mei	Penumpang	Turun	566.0
101	100.0	2024.0	Mei	Penumpang	Naik	510.0
102	101.0	2024.0	Mei	Barang	Bongkar	0.0
103	102.0	2024.0	Mei	Barang	Muat	5994.0
104	103.0	2024.0	Juni 	Kendaraan	Keluar	471.0
105	104.0	2024.0	Juni 	Kendaraan	Masuk	471.0
106	105.0	2024.0	Juni 	Penumpang	Turun	531.0
107	106.0	2024.0	Juni 	Penumpang	Naik	570.0
108	107.0	2024.0	Juni 	Barang	Bongkar	0.0
109	108.0	2024.0	Juni 	Barang	Muat	4752.0
110	109.0	2024.0	Juli	Kendaraan	Keluar	497.0
111	110.0	2024.0	Juli	Kendaraan	Masuk	497.0
112	111.0	2024.0	Juli	Penumpang	Turun	558.0
113	112.0	2024.0	Juli	Penumpang	Naik	491.0
114	113.0	2024.0	Juli	Barang	Bongkar	0.0
115	114.0	2024.0	Juli	Barang	Muat	4958.0
116	115.0	2024.0	Agustus	Kendaraan	Keluar	480.0
117	116.0	2024.0	Agustus	Kendaraan	Masuk	480.0
118	117.0	2024.0	Agustus	Penumpang	Turun	548.0
119	118.0	2024.0	Agustus	Penumpang	Naik	481.0
120	119.0	2024.0	Agustus	Barang	Bongkar	0.0
121	120.0	2024.0	Agustus	Barang	Muat	4492.0
122	121.0	2024.0	September	Kendaraan	Keluar	460.0
123	122.0	2024.0	September	Kendaraan	Masuk	460.0
124	123.0	2024.0	September	Penumpang	Turun	513.0
125	124.0	2024.0	September	Penumpang	Naik	472.0
126	125.0	2024.0	September	Barang	Bongkar	0.0
127	126.0	2024.0	September	Barang	Muat	4670.0
128	127.0	2024.0	Oktober	Kendaraan	Keluar	486.0
129	128.0	2024.0	Oktober	Kendaraan	Masuk	486.0
130	129.0	2024.0	Oktober	Penumpang	Turun	536.0
131	130.0	2024.0	Oktober	Penumpang	Naik	487.0
132	131.0	2024.0	Oktober	Barang	Bongkar	0.0
133	132.0	2024.0	Oktober	Barang	Muat	4735.0
134	133.0	2024.0	November 	Kendaraan	Keluar	466.0
135	134.0	2024.0	November 	Kendaraan	Masuk	466.0
136	135.0	2024.0	November 	Penumpang	Turun	510.0
137	136.0	2024.0	November 	Penumpang	Naik	470.0
138	137.0	2024.0	November 	Barang	Bongkar	0.0
139	138.0	2024.0	November 	Barang	Muat	4006.0
140	139.0	2024.0	Desember	Kendaraan	Keluar	505.0
141	140.0	2024.0	Desember	Kendaraan	Masuk	505.0
142	141.0	2024.0	Desember	Penumpang	Turun	550.0
143	142.0	2024.0	Desember	Penumpang	Naik	498.0
144	143.0	2024.0	Desember	Barang	Bongkar	0.0
145	144.0	2024.0	Desember	Barang	Muat	4792.0
