﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Lokasi	Nama Desa/Dusun	Latitude	Longitude
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	52.07.06	Poto Tano	2.0	Desa Kiantar	08059'36.93	116079'68.82
3	""	""	""	""	Desa Tambak Sari	0.0	0.0
4	2.0	52.07.03	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3.0	52.07.02	Taliwang	2.0	PLTU Kertasari	08044'09.25	116046'48.29
6	""	""	""	""	Pantai Kertasari	08041'22.06	116046'33.59
7	4.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0
8	5.0	52.07.07	Brang Ene	1.0	Desa Hijrah	08047'29.77	116054'55.24
9	6.0	52.07.01	Jereweh	1.0	Dsn. Polamata	08088'06.67	116079'62.25
10	7.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0
11	8.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0
