﻿_id	No	Instansi / Unit Kerja	Jenis Kelamin (Orang)	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Sekretariat Daerah	61.0	77.0
4	2.0	Sekretariat Dewan	13.0	22.0
5	3.0	Dinas - Dinas Daerah	1497.0	3511.0
6	4.0	Lembaga Teknis Daerah	0.0	0.0
7	5.0	Lembaga Daerah Lainnya	0.0	0.0
8	Total	""	1571.0	3610.0
