﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	2	33	28	3	3	3	2	4
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang 	6	57	53	4	4	3	1	10
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	4	16	31	3	3	3	2	6
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	17	187	90	28	23	37	5	20
5	5.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	4	49	53	5	6	5	3	8
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	2	25	16	3	2	2	1	4
7	7.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	1	19	17	1	2	2	1	2
8	8.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	4	47	28	5	7	3	1	3
9	9.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	3	36	35	2	7	4	1	6
10	10.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	3	24	21	4	4	3	2	5
11	11.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	2	25	21	3	2	1	3	4
12	Total		""		""	48	518	393	61	63	66	22	72
13	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""								
14	""		""		""								
15	Konsep : [K02174] Tenaga Kesehatan 		""		""								
16	Kode SDSN :-		""		""								
17	Definisi : Tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.		""		""								
18	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""		""								
19	Ukuran : Total		""		""								
20	Satuan : Orang		""		""								
21	Sumber Konsep : -		""		""								
