﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Balai Kesehatan	Posyandu	Poskesdes	Apotik	Pos Obat Desa	Poskestren	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0	0	1	0	19	4	3	0	0	27	0.08333333333333333
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1	0	1	0	68	13	9	0	1	93	0.28703703703703703
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0	0	1	0	39	11	2	0	0	53	0.16358024691358025
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0	0	2	0	20	8	1	0	0	31	0.09567901234567901
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0	0	1	0	33	9	0	0	1	44	0.13580246913580246
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0	0	1	0	23	8	0	0	0	32	0.09876543209876543
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0	0	1	0	11	6	0	0	0	18	0.05555555555555555
9	8.0	52.07.08	Maluk	0	0	1		16	5	4	0	0	26	0.08024691358024691
10	Total	""	""	1	0	9	0	229	64	19	0	2	324	1.0
11	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""											""
