﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Nama BUM Desa	Status (Aktif/Tidak Aktif)	Penyertaan Modal (Rp)	Kontribusi melalui PADes (Rp)	Keterangan
1	""		""		""	""	""	Tahun 2022	Tahun 2022	""
2	1.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:04:00	Desa Poto Tano	Lawang Desa	tidak aktif	25000000.0	""	""
3	2.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:05:00	Desa Tambak Sari	Tunas Karya Mandiri	Aktif	""	""	""
4	3.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:06:00	Desa Kokarlian	Subali Makmur	tidak aktif	""	""	""
5	4.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:03:00	Desa Kiantar	Kiantar Makmur	Aktif	""	""	""
6	5.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:08:00	Desa TuaNanga	Saling Beme	tidak aktif	""	""	""
7	6.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:07:00	Desa Tebo	Berkah Bersama	tidak aktif	""	""	""
8	7.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:02:00	Desa Mantar	Mantar  Sejahtera	aktif	""	6500000.0	""
9	8.0	2052-07-06T00:00:00	Kecamatan Poto Tano	2052-07-06T20:01:00	Desa Senayan	Batu Wali	Aktif	""	1000000.0	""
10	9.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	Maju Bersama	tidak aktif	""	""	""
11	10.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	Kreasi Mandiri	tidak aktif	""	""	""
12	11.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	Buen telu	Aktif	""	""	""
13	12.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	Harapan Baru	Aktif	""	""	""
14	13.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	Lamusung Bangkit	tidak aktif	""	""	""
15	14.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	mampis Rungan	Aktif	""	""	""
16	15.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	Datu Bala Sawo	tidak aktif	""	""	""
17	16.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:15:00	Desa DesaLoka	Setia Kawan	aktif	""	""	""
18	17.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	Tonyong Mandiri	Aktif	""	""	""
19	18.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	Sinar Tamonang	Aktif	""	4000000.0	""
20	19.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:11:00	Desa seloto	Tiu Rantok	Aktif	""	3665000.0	""
21	20.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:20:00	Desa sermong	Logam Bersatu	Aktif	""	""	""
22	21.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Mengas	tidak aktif	""	""	""
23	22.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	satya mandiri	Aktif	""	""	""
24	23.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Bulaeng	Aktif	""	""	Desa Baru Definitif
25	24.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Mandiri Sejahtera	aktif	""	""	""
26	25.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	-	0.0	""	""	""
27	26.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan lalar	Sikaulu Adak	Tidak Aktif	""	""	""
28	27.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Tangenang 	Tidak Aktif	""	""	""
29	28.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:06:00	Desa Mataiyang	Saling pariri	Aktif	""	""	""
30	29.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:05:00	Desa Mujahidin	Usaha bersama	Aktif	220000000.0	3000000.0	""
31	30.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:02:00	Desa Kalimantong	Sinar Makmur	Aktif	""	12000000.0	""
32	31.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:03:00	Desa Lampok	Gerbang Sejahtera	tidak aktif	""	""	""
33	32.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:01:00	Desa Mura	Karya Bersama	Aktif	""	""	""
34	33.0	2052-07-07T00:00:00	Kecamatan Brang Ene	2052-07-07T20:04:00	Desa Manemeng	Sukses Mandiri	Aktif	""	""	""
35	34.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	Petung Mampis	tidak aktif	""	""	""
36	35.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	Bintang Bano Jaya	aktif	""	""	""
37	36.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	Mandiri 	aktif	""	""	""
38	37.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:06:00	Desa lamuntet	Gemilang	aktif	""	1522336.0	""
39	38.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	Berkarya	tidak aktif	""	""	""
40	39.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	Dedara Pitu	aktif	""	""	""
41	40.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	sukses Mentari	tidak aktif	""	""	""
42	41.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	Undru Muda	tidak aktif	""	""	""
43	42.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	aktif	""	3105000.0	""
44	43.0	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan jereweh	2052-07-01T20:09:00	Desa Dasan anyar	Tunas Baru	Aktif	""	""	""
45	44.0	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan jereweh	2052-07-01T20:01:00	Desa Goa	Ai Bual sejahtera	tidak aktif	""	""	""
46	45.0	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan jereweh	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	Saling Pendi	Aktif	""	""	""
47	46.0	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan jereweh	2052-07-01T20:02:00	Desa Belo	Sejahtera	tidak aktif	""	""	""
48	47.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:02:00	Desa Benete	Karya mandiri	Aktif	""	""	""
49	48.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:01:00	Desa Maluk	mampis Rungan	aktif	""	23265000.0	""
50	49.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:04:00	Desa Mantun	Mandiri Sejahtera	tidak aktif	""	""	""
51	50.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:03:00	Desa Bukit Damai	Karya Bersama	Aktif	""	""	""
52	51.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:05:00	Desa Pasir Putih	Balas Budi Makmur	Aktif	""	""	""
53	52.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Tiu Rantok	Aktif	""	14000000.0	""
54	53.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Batu Rume	aktif	""	12000000.0	""
55	54.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	orong keleta	aktif	""	5000000.0	""
56	55.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Batu Hijau	tidak aktif	""	""	""
57	56.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Semangat Selatan	tidak aktif	""	""	""
58	57.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Batu Payung	Aktif	""	""	""
59	58.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:06:00	Desa Talonang	Budi Asih	tidak aktif	""	""	""
60	59.0	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:02:00	Desa Benete	BUM Desa Bersama Bersantun	Tidak Aktif	""	""	""
61	""	2052-07-08T00:00:00	Kecamatan Maluk	2052-07-08T20:04:00	Desa Mantun	""	""	""	""	""
62	60.0	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	BUM Desa Bersama Roa Rena Kawa LKD	Aktif	""	""	Baru Terbentuk
63	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	""	""	""	""	""
64	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	""	""	""	""	""
65	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	""	""	""	""	""
66	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	""	""	""	""	""
67	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	""	""	""	""	""
68	""	2052-07-04T00:00:00	Kecamatan Sekongkang	2052-07-04T20:06:00	Desa Talonang	""	""	""	""	""
69	61.0	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:09:00	Desa Dasan anyar	BUM Desa Bersama Saling Beme LKD	Aktif	""	""	Baru Terbentuk
70	""	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:01:00	Desa Goa	""	""	""	""	""
71	""	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	""	""	""	""	""
72	""	2052-07-01T00:00:00	Kecamatan Jereweh	2052-07-01T20:02:00	Desa Belo	""	""	""	""	""
73	62.0	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:11:00	Desa seloto	BUM Desa Bersama Saloka Maras LKD	Aktif	""	""	Baru Terbentuk
74	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:20:00	Desa sermong	""	""	""	""	""
75	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	""	""	""	""	""
76	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	""	""	""	""	""
77	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	""	""	""	""	""
78	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	""	""	""	""	""
79	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	""	""	""	""	""
80	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan lalar	""	""	""	""	""
81	""	2052-07-02T00:00:00	Kecamatan Taliwang	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	""	""	""	""	""
82	63.0	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:04:00	Desa Seteluk Atas	BUM Desa Bersama Datu Seran LKD	Aktif	""	""	Baru Terbentuk
83	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:05:00	Desa Seteluk Tengah	""	""	""	""	""
84	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:11:00	Desa Tapir	""	""	""	""	""
85	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:02:00	Desa Air Suning	""	""	""	""	""
86	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:13:00	Desa Lamusung	""	""	""	""	""
87	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:03:00	Desa Rempe	""	""	""	""	""
88	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:14:00	Desa Seran	""	""	""	""	""
89	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:15:00	Desa DesaLoka	""	""	""	""	""
90	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:01:00	Desa Meraran	""	""	""	""	""
91	""	2052-07-03T00:00:00	Kecamatan Seteluk	2052-07-03T20:08:00	Desa Kelanir	""	""	""	""	""
92	64.0	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:07:00	Desa Rarak Ronges	BUM Desa Bersama Mayung LKD	Aktif	""	""	Baru Terbentuk
93	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:03:00	Desa Bangkat Monteh	""	""	""	""	""
94	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:08:00	Desa Moteng	""	""	""	""	""
95	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:06:00	Desa lamuntet	""	""	""	""	""
96	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:05:00	Desa Tepas Sepakat	""	""	""	""	""
97	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:02:00	Desa Tepas	""	""	""	""	""
98	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:01:00	Desa Desa Beru	""	""	""	""	""
99	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:04:00	Desa Sapugara Bree	""	""	""	""	""
100	""	2052-07-05T00:00:00	Kecamatan Brang Rea	2052-07-05T20:09:00	Desa Seminar Salit	""	""	""	""	""
101	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat		""		""	""	""	""	""	""
102	""		""		""	""	""	""	""	""
103	Konsep : [K02342] Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)		""		""	""	""	""	""	""
104	Kode SDSN : 		""		""	""	""	""	""	""
105	Definisi Operasional : Besaran nilai bagi hasil yang diperoleh dan/atau dibagikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kepada pemerintah desa dan/atau pihak terkait di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat		""		""	""	""	""	""	""
106	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Komponen Bagi Hasil BumDesa		""		""	""	""	""	""	""
107	Ukuran : Total		""		""	""	""	""	""	""
108	Satuan: Rupiah		""		""	""	""	""	""	""
109	"Dasar Hukum:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2I TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA"		""		""	""	""	""	""	""
