Per 31 Desember 2024.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K00829] Keluarga; [K01953] Sanitasi Kode SDSN : 10710009 Definisi Operasional : Banyaknya kepala keluarga (KK) yang tercatat memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang...
Lähde: Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| (1) | text | ||
| (2) | timestamp | ||
| (3) | text | ||
| (4) | numeric | ||
| (5) | numeric | ||
| (6) | numeric | ||
| (7) | text | ||
| (8) | text | ||
| (9) | numeric | ||
| (10) | numeric | ||
| (11) | numeric | ||
| (12) = ((11)/(4))*100 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 6. maaliskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 6. maaliskuuta 2025 |
| Luotu | 6. maaliskuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bbd3ae68-f9ae-45c7-84a8-d27bbb974b15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2666e1fb-1f6b-4a5c-bfe3-3214a7eec362 |
| Position | 2 |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
