175. 2022 - 2025.xlsx
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K00974] Korban; [K00809] Kekerasan Kode SDSN : 10810024 Definisi Operasional : Banyaknya korban kekerasan yang tercatat, dikelompokkan menurut bentuk kekerasan dan kecamatan...
Lähde: Jumlah Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan dan Kecamatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Bentuk Kekerasan | text | ||
| Jumlah Korban (Orang) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 31. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 759cd41a-f812-4d6d-bc13-8fbcaec39f95 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a3ea8d13-cd11-40f8-91cb-4c75861c418d |
| Position | 3 |
| Size | 47,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
