Jumlah Penduduk yang telah mempunya KTP...
Aineiston kuvaus:
Konsep : Penduduk Kode SDSN : SD00282.01.01 Definisi : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang...
Lähde: Jumlah Penduduk yang telah mempunyai KTP Menurut Kecamatan Per 31 Desember 2021
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | 24. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | 8d3bb346-0ad1-4977-b3ff-7be03bf80cbd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c405b78d-5cdb-4ce6-a0b1-94cba3b6a877 |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
