374. 2021-2025
Aineiston kuvaus:
Konsep : [K00829] Keluarga; [K00859] Kepala Rumah Tangga; Bantuan Sosial; Penerima Bantuan Sosial Kode SDSN : - Definisi Operasional : Jumlah kepala keluarga yang menerima bantuan sosial...
Lähde: Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jenis | text | ||
| Status | text | ||
| Jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 26. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55ce68ae-4a28-45c5-b22a-93691fd5c1f9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 179f0d08-4c6f-4af7-8d93-d59627f0c47f |
| Position | 4 |
| Size | 59,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
