Jumlah Tamu yang Menginap di Kamar Hotel...
Aineiston kuvaus:
Konsep : Hotel Kode SDSN : SP00142.00.00 Definisi : Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman...
Lähde: Jumlah Tamu yang Menginap di Kamar Hotel Menurut Kecamatan Per 31 Desember 2021
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 19. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 19. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | 19. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | ca59a3ea-e4d8-4040-91cd-b4a0065efd62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 499ef769-eda4-4b48-83d1-9ccc2934e5b8 |
| Size | 13,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
