﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Senayan	1111.0	1190.0	2301.0	0.17287753568745304
3	2.0	Desa Mantar	709.0	708.0	1417.0	0.10646130728775356
4	3.0	Desa Kiantar	710.0	719.0	1429.0	0.10736288504883547
5	4.0	Desa Poto Tano	877.0	879.0	1756.0	0.13193087903831704
6	5.0	Desa Tambak Sari	636.0	593.0	1229.0	0.09233658903080391
7	6.0	Desa Kokarlian	1281.0	1257.0	2538.0	0.19068369646882044
8	7.0	Desa Tebo	501.0	501.0	1002.0	0.07528174305033809
9	8.0	Desa Tuananga	846.0	792.0	1638.0	0.12306536438767844
10	Total	""	6671.0	6639.0	13310.0	1.0
11	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
16	Ukuran:	""	""	""	""	""
17	Satuan:	""	""	""	""	""
18	Sumber:	""	""	""	""	""
