﻿_id	No	Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Keterangan
1	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	""
2	1.0	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	22983091018.0	9397196187.0	11124997326.0	25793393641.0	69298678172.0	""
3	2.0	Perhubungan/Transportasi	0.0	0.0	431900120.0	0.0	431900120.0	""
4	3.0	Perdagangan	343500000.0	0.0	0.0	0.0	343500000.0	""
5	4.0	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
6	5.0	Kelautan dan Perikanan	500000000.0	0.0	0.0	0.0	500000000.0	""
7	6.0	ESDM	911790252649.0	""	1698224848832.0	250000000.0	2610265101481.0	""
8	7.0	Perindustrian	8726894844.0	""	121893817068.0	0.0	130620711912.0	""
9	8.0	Lingkungan Hidup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
10	9.0	PUPR	429952677143.0	27432207543.0	878568259544.0	1082271681429.0	2418224825659.0	""
11	10.0	Kesehatan, Obat dan Makanan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
12	11.0	Ketenagakerjaan	541467007.0	0.0	0.0	0.0	541467007.0	""
13	12.0	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
14	13.0	Keuangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
15	14.0	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
16	15.0	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
17	16.0	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
18	17.0	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
19	18.0	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
20	Total	""	1374837882661.0	36829403730.0	2710243822890.0	1108315075070.0	5230226184351.0	""
