﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Entok	Merpati	Ayam Potong	Ayam Petelur
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5	-6	-7	-8.0	-9	-10
2	1.0	52.07.01	Jereweh	21877	0	1741	519	251.0	7000	4500
3	2.0	52.07.02	Taliwang	18184	0	2390	0	0.0	73000	15800
4	3.0	52.07.03	Seteluk	9236	0	1620	325	41.0	12000	10000
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	20373	0	869	236	0.0	8000	11500
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	18851	0	1106	275	0.0	14700	4000
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	17346	0	124	174	248.0	5000	0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	8396	0	760	0	0.0	24500	1000
9	8.0	52.07.08	Maluk	10737	0	995	0	0.0	8000	5000
10	Jumlah	""	""	125000	0	9605	1529	540.0	152200	51800
11	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	""	""					""		
12	""	""	""					""		
13	Konsep : Unggas	""	""					 		
14	Kode SDSN : K02389	""	""					""		
15	Definisi : Jenis ternak unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia.	""	""					""		
16	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Unggas	""	""					""		
17	Ukuran : Jumlah	""	""					""		
18	Satuan : Ekor	""	""					""		
19	Dasar Hukum : -	""	""					""		
