﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	TIngkat Pendidikan	Akreditasi	Jumlah Sekolah (Unit)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	1
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	4
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	1
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	A	4
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	B 	4
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	1
13	13	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
14	14	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
15	15	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	1
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	1
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	17
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	15
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	2
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	A	9
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	B 	21
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	C 	3
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Belum	4
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	4
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	7
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	1
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	3
31	31	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
32	32	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	9
33	33	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	8
34	34	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
35	35	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
36	36	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	A	1
37	37	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	B 	13
38	38	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	C 	2
39	39	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
40	40	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Belum	2
41	41	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
42	42	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	5
43	43	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
44	44	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
45	45	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
46	46	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
47	47	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	5
48	48	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	4
49	49	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
50	50	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
51	51	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	A	2
52	52	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	B 	7
53	53	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	C 	1
54	54	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
55	55	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
56	56	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
57	57	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	4
58	58	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
59	59	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
60	60	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
61	61	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
62	62	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	7
63	63	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	7
64	64	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
65	65	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
66	66	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	A	2
67	67	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	B 	11
68	68	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
69	69	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
70	70	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Belum	1
71	71	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
72	72	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	3
73	73	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
74	74	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
75	75	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
76	76	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
77	77	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	3
78	78	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	5
79	79	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
80	80	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
81	81	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	A	0
82	82	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	B 	8
83	83	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	C 	3
84	84	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
85	85	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
86	86	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
87	87	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	2
88	88	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	3
89	89	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
90	90	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
91	91	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
92	92	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	4
93	93	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	2
94	94	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
95	95	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
96	96	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	A	1
97	97	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	B 	6
98	98	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
99	99	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
100	100	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
101	101	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
102	102	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	2
103	103	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
104	104	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
105	105	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
106	106	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
107	107	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	6
108	108	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	3
109	109	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
110	110	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
111	111	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	A	3
112	112	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	B 	4
113	113	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	C 	1
114	114	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
115	115	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
116	116	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
117	117	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	3
118	118	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	2
119	119	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
120	120	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
121	121	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	1
122	122	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	4
123	123	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	2
124	124	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
125	125	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
126	126	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	A	4
127	127	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	B 	4
128	128	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
129	129	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
130	130	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
131	131	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
132	132	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	1
133	133	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
134	134	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
135	135	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
136	136	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
137	137	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	18
138	138	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	16
139	139	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
140	140	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	1
141	141	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	A	9
142	142	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	B 	19
143	143	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	C 	4
144	144	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
145	145	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Belum	5
146	146	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	4
147	147	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	7
148	148	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
149	149	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
150	150	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	1
151	151	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
152	152	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	9
153	153	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	8
154	154	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
155	155	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
156	156	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	A	1
157	157	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	B 	13
158	158	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	C 	2
159	159	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
160	160	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Belum	1
161	161	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
162	162	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	4
163	163	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
164	164	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
165	165	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	1
166	166	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
167	167	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	5
168	168	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	4
169	169	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
170	170	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
171	171	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	A	2
172	172	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	B 	7
173	173	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	C 	1
174	174	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
175	175	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
176	176	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
177	177	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	4
178	178	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
179	179	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
180	180	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
181	181	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
182	182	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	7
183	183	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	7
184	184	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
185	185	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
186	186	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	A	2
187	187	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	B 	11
188	188	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
189	189	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
190	190	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Belum	1
191	191	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
192	192	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	3
193	193	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
194	194	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
195	195	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
196	196	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
197	197	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	3
198	198	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	5
199	199	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
200	200	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
201	201	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	A	0
202	202	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	B 	8
203	203	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	C 	3
204	204	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
205	205	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
206	206	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
207	207	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	2
208	208	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	3
209	209	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
210	210	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
211	211	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
212	212	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	4
213	213	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	3
214	214	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
215	215	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
216	216	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	A	1
217	217	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	B 	6
218	218	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
219	219	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
220	220	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
221	221	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
222	222	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	2
223	223	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
224	224	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
225	225	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
226	226	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
227	227	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	6
228	228	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	3
229	229	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
230	230	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	0
231	231	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	A	3
232	232	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	B 	4
233	233	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	C 	1
234	234	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
235	235	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Belum	0
236	236	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	0
237	237	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	3
238	238	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	2
239	239	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
240	240	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
241	241	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	1
242	242	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	2
243	243	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	8
244	244	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
245	245	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	2
246	246	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	A	4
247	247	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	B 	2
248	248	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	C 	0
249	249	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
250	250	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Belum	2
251	251	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
252	252	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	1
253	253	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
254	254	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
255	255	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
256	256	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
257	257	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	19
258	258	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	20
259	259	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
260	260	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	13
261	261	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	A	12
262	262	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	B 	19
263	263	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	C 	2
264	264	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	TT	1
265	265	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Belum	2
266	266	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	2
267	267	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	5
268	268	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
269	269	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
270	270	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	4
271	271	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	A	0
272	272	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	B 	12
273	273	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	C 	16
274	274	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	TT	0
275	275	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Taman Kanak-Kanak (TK)	Belum	4
276	276	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	A	1
277	277	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	B 	12
278	278	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	C 	2
279	279	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	TT	0
280	280	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Belum	2
281	281	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A	1
282	282	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	B 	4
283	283	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	C 	0
284	284	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	TT	0
285	285	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Belum	0
