﻿_id	No	Kode	Perangkat Daerah	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	9	22	105	109	319
2	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1	5	24	83	104	259
3	3	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa	1	3	9	28	34	11
4	4	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	2	11	26	72	117	412
5	5	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Dan Permukiman	2	5	12	29	67	152
6	6	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	11	37	69	131
7	7	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1	2	11	30	54	108
8	8	1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	12	37	64	163
9	9	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1	5	15	54	68	222
10	10	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2	7	22	49	76	241
11	11	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2	8	24	50	75	198
12	12	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1	5	15	42	58	161
13	13	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1	9	18	38	80	194
14	14	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	1	5	15	46	53	133
15	15	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	5	11	43	64	173
16	16	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1	3	17	41	69	153
17	17	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3	5	12	28	60	143
18	18	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	3	11	18	35	85	303
19	19	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	6	13	34	69	158
20	20	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2	4	13	36	65	192
21	21	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	1	5	18	43	75	271
22	22	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	2	7	15	31	78	341
23	23	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	1	7	22	52	96	466
24	24	4.01.2.10.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	1	3	19	59	134	514
25	25	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dprd	1	2	17	50	89	164
26	26	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	3	14	52	66	177
27	27	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	3	14	63	58	182
28	28	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	1	2	8	35	79	175
29	29	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3	13	35	64	146
30	30	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	1	2	11	31	60	158
31	31	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	1	3	11	39	50	135
32	32	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Taliwang	1	6	14	32	58	116
33	33	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Kuang	1	2	5	8	36	80
34	34	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Sampir	1	2	5	7	38	86
35	35	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Menala	1	2	5	8	42	106
36	36	7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Dalam	1	2	4	8	45	85
37	37	7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Bugis	1	2	4	9	37	100
38	38	7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Telaga Bertong	1	2	5	9	46	103
39	39	7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Arab Kenangan	1	2	4	8	47	124
40	40	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Seteluk	1	6	15	31	62	145
41	41	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Maluk	1	6	14	30	59	126
42	42	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Brang Rea	1	6	15	34	61	168
43	43	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Brang Ene	1	6	15	31	55	111
44	44	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Poto Tano	1	6	14	34	54	101
45	45	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sekongkang	1	6	14	28	58	113
46	46	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Jereweh	1	6	12	30	57	126
47	47	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	6	13	32	50	117
