﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kewenangan
1	""	""	""	Jalan Negara (Km)
2	(1)	(2)	(3)	(3)
3	1.0	52.07.06	Poto Tano	10.29
4	2.0	52.07.03	Seteluk	33.5
5	3.0	52.07.02	Taliwang	14.19
6	4.0	52.07.05	Brang Rea	""
7	5.0	52.07.07	Brang Ene	""
8	6.0	52.07.01	Jereweh	12.49
9	7.0	52.07.08	Maluk	""
10	8.0	52.07.04	Sekongkang	""
11	Total (Km)	""	""	70.47
12	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep       : Jalan	""	""	""
15	Kode SDSN : 24410046	""	""	""
16	Definisi       : Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya)	""	""	""
17	Klasifikasi   : Berdasarkan Jenis Kewenangan dan Kecamatan	""	""	""
18	Ukuran       : Panjang	""	""	""
19	Satuan       : Km	""	""	""
20	Dasar Hukum : -	""	""	""
