﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1285	1118	0	""	0	1118	87.0038910505836611264385282993316650390625	1118	87.0038910505836611264385282993316650390625
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7201	5431	765	""	4	6196	86.043605054853486535648698918521404266357421875	6200	86.099152895431188881048001348972320556640625
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2395	2086	42	""	0	2128	88.851774530271399044067948125302791595458984375	2128	88.851774530271399044067948125302791595458984375
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1364	992	62	""	0	1054	77.2727272727272662677933112718164920806884765625	1054	77.2727272727272662677933112718164920806884765625
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2066	1659	102	""	0	1761	85.237173281703775273854262195527553558349609375	1761	85.237173281703775273854262195527553558349609375
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1686	1254	93	""	0	1347	79.8932384341637060742868925444781780242919921875	1347	79.8932384341637060742868925444781780242919921875
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	811	640	0	""	0	640	78.91491985203452941277646459639072418212890625	640	78.91491985203452941277646459639072418212890625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1635	1300	83	""	0	1383	84.5871559633027487734580063261091709136962890625	1383	84.5871559633027487734580063261091709136962890625
9	Total		""	18443	14480	1147	0.0	4	15627	84.731334381608206740565947256982326507568359375	15631	84.753022827088869917133706621825695037841796875
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""				""					
11	""		""				""					
12	Konsep : Angka Partisipasi Murni (APM)		""				""					
13	Definisi : APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.		""				""					
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI dan Paket A		""				""					
15	Ukuran : Persentase		""				""					
16	Satuan : Persentase		""				""					
17	Sumber Definisi:		""				""					
