﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.08.2002	Desa Benete	2497.0	202.0	2699.0	92.51574657280474	7.484253427195258
3	2.0	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	1438.0	224.0	1662.0	86.5222623345367	13.477737665463296
4	3.0	52.07.08.2001	Desa Maluk	2241.0	404.0	2645.0	84.72589792060492	15.274102079395085
5	4.0	52.07.08.2004	Desa Mantun	2129.0	48.0	2177.0	97.79513091410197	2.2048690858980247
6	5.0	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	1254.0	277.0	1531.0	81.90725016329196	18.092749836708034
7	Total	""	""	9559.0	1155.0	10714.0	89.21971252566735	10.780287474332649
