﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Stop BABS	Jumlah Desa/Kelurahan STBM
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5.0	-6	-7	-8	-9
2	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Jereweh	4	4	4	4
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Taliwang	8	8	8	8
4	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Taliwang II	8	8	8	8
5	4.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Seteluk	10	10	10	10
6	5.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	3	3	3	3
7	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Tongo	4	4	4	4
8	7.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	9	9	9	9
9	8.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	8	8	8	8
10	9.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	6	6	6	6
11	10.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Maluk	5	5	5	5
12	Total	""	""		""	65	65	65	65
13	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""				
14	""	""	""		""				
15	Konsep : [K01953] Sanitasi; [ - ] Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	""	""		""				
16	Kode SDSN : -	""	""		""				
17	Definisi : Sanitasi adalah Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan, terutama kesehatan masyarakat; Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dalam rangka mewujudkan kondisi sanitasi total.	""	""		""				
18	Klasifikasi : [32010026] Wilayah;	""	""		""				
19	Ukuran : Total	""	""		""				
20	Satuan : Desa/Kelurahan	""	""		""				
21	Sumber Konsep : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat :	""	""		""				
22	""	Peraturan Bupat Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Gerakan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penuntasan 5 (Lima) Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat	""		""				
