﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Total		""		""	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
13	""		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep : [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15	Kode SDSN : 10410196		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi : Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Puskesmas; Kelompok Umur Ibu		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18	Ukuran : Total		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19	Satuan : Kejadian		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber Konsep : -		""		""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""
