﻿_id	No	Eselon	Jenis Kelamin (Orang)	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	IV/a	116.0	162.0
4	2.0	IV/b	40.0	66.0
5	3.0	III/a	43.0	51.0
6	4.0	III/b	77.0	101.0
7	5.0	II/a	1.0	1.0
8	6.0	II/b	32.0	35.0
9	7.0	I/a	0.0	0.0
10	8.0	I/b	0.0	0.0
11	Total	""	309.0	416.0
