﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.08.2002	Desa Benete	13.0	21.0	21.0	21.0	19.0	18.0	20.0	23.0	20.0	21.0	21.0	0.0
2	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	5.0	0.0	6.0	6.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
3	52.07.08.2001	Desa Maluk	20.0	22.0	20.0	26.0	57.0	17.0	57.0	28.0	18.0	17.0	1.0	0.0
4	52.07.08.2004	Desa Mantun	17.0	3.0	15.0	14.0	11.0	7.0	7.0	5.0	15.0	4.0	1.0	0.0
5	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0	3.0	2.0	3.0	0.0	6.0	0.0	0.0
6	Total	""	66.0	56.0	72.0	75.0	98.0	49.0	89.0	61.0	55.0	50.0	23.0	0.0
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
9	Desa Benete	Melati	6.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0	7.0	7.0	9.0	10.0	11.0	0.0
10	Desa Benete	Dermaga Biru I	5.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
11	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
12	Desa Benete	Lestari	0.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0
13	Desa Benete	Kamboja	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
14	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	5.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
16	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	7.0	36.0	0.0	36.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Desa Maluk	Batu Hijau II	19.0	21.0	19.0	18.0	20.0	17.0	20.0	20.0	18.0	16.0	0.0	0.0
18	Desa Maluk	Batu Hijau VI	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
19	Desa Mantun	Batu Hijau IV	5.0	0.0	6.0	6.0	6.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0
20	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0
21	Desa Mantun	Batu Hijau XI	9.0	0.0	6.0	6.0	2.0	1.0	1.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	6.0	5.0	5.0	5.0	7.0	3.0	2.0	3.0	0.0	6.0	0.0	0.0
23	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	5.0	5.0	5.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Total	""	66.0	56.0	72.0	75.0	98.0	49.0	89.0	61.0	55.0	50.0	23.0	0.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	"Balita 
(12 s.d. 59 Bulan)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
29	52.07.08.2002	Desa Benete	93.0	178.0	176.0	174.0	176.0	178.0	179.0	179.0	177.0	177.0	139.0	0.0
30	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	42.0	0.0	79.0	74.0	39.0	73.0	72.0	37.0	68.0	66.0	0.0	0.0
31	52.07.08.2001	Desa Maluk	109.0	109.0	109.0	173.0	168.0	71.0	169.0	167.0	70.0	101.0	30.0	0.0
32	52.07.08.2004	Desa Mantun	99.0	29.0	103.0	100.0	103.0	102.0	99.0	101.0	102.0	100.0	67.0	0.0
33	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	69.0	69.0	96.0	95.0	95.0	99.0	98.0	98.0	21.0	90.0	0.0	0.0
34	Total	""	412.0	385.0	563.0	616.0	581.0	523.0	617.0	582.0	438.0	534.0	236.0	0.0
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
37	Desa Benete	Melati	36.0	36.0	37.0	35.0	37.0	39.0	39.0	39.0	38.0	38.0	38.0	0.0
38	Desa Benete	Dermaga Biru I	32.0	34.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.0	32.0	32.0	32.0	30.0	0.0
39	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	47.0	48.0	0.0
40	Desa Benete	Lestari	0.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.0	36.0	0.0	0.0
41	Desa Benete	Kamboja	25.0	25.0	23.0	23.0	23.0	23.0	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0	0.0
42	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	37.0	34.0	0.0	36.0	34.0	0.0	32.0	32.0	0.0	0.0
43	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	42.0	0.0	42.0	40.0	39.0	37.0	38.0	37.0	36.0	34.0	0.0	0.0
44	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Desa Maluk	Batu Hijau II	73.0	73.0	73.0	73.0	71.0	71.0	73.0	72.0	70.0	71.0	0.0	0.0
46	Desa Maluk	Batu Hijau VI	36.0	36.0	36.0	35.0	32.0	0.0	31.0	31.0	0.0	30.0	30.0	0.0
47	Desa Mantun	Batu Hijau IV	46.0	0.0	46.0	42.0	42.0	42.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.0	0.0
48	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	29.0	29.0	30.0	31.0	31.0	30.0	29.0	30.0	31.0	30.0	30.0	0.0
49	Desa Mantun	Batu Hijau XI	24.0	0.0	27.0	27.0	30.0	30.0	30.0	31.0	31.0	30.0	0.0	0.0
50	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	37.0	37.0	37.0	37.0	36.0	39.0	39.0	41.0	0.0	37.0	0.0	0.0
51	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	27.0	24.0	24.0	24.0	24.0	22.0	21.0	20.0	0.0	0.0
52	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	32.0	32.0	32.0	34.0	35.0	36.0	35.0	35.0	0.0	33.0	0.0	0.0
53	Total	""	412.0	385.0	563.0	616.0	581.0	523.0	617.0	582.0	438.0	534.0	236.0	0.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	"Usia Pra Sekolah
 (5 s.d. 6 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
57	52.07.08.2002	Desa Benete	51.0	118.0	120.0	119.0	120.0	120.0	120.0	113.0	110.0	110.0	82.0	0.0
58	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	31.0	0.0	52.0	52.0	30.0	53.0	55.0	31.0	55.0	55.0	0.0	0.0
59	52.07.08.2001	Desa Maluk	71.0	69.0	67.0	101.0	101.0	43.0	95.0	91.0	43.0	60.0	17.0	0.0
60	52.07.08.2004	Desa Mantun	65.0	19.0	61.0	63.0	62.0	63.0	66.0	64.0	61.0	62.0	55.0	0.0
61	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	60.0	59.0	72.0	72.0	70.0	71.0	71.0	73.0	17.0	64.0	0.0	0.0
62	Total	""	278.0	265.0	372.0	407.0	383.0	350.0	407.0	372.0	286.0	351.0	154.0	0.0
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
65	Desa Benete	Melati	21.0	21.0	19.0	20.0	20.0	20.0	17.0	16.0	16.0	15.0	14.0	0.0
66	Desa Benete	Dermaga Biru I	21.0	22.0	24.0	22.0	23.0	23.0	25.0	24.0	23.0	23.0	21.0	0.0
67	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	0.0
68	Desa Benete	Lestari	0.0	31.0	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0
69	Desa Benete	Kamboja	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	8.0	9.0	10.0	0.0
70	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	21.0	21.0	0.0	21.0	24.0	0.0	24.0	23.0	0.0	0.0
71	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	31.0	0.0	31.0	31.0	30.0	32.0	31.0	31.0	31.0	32.0	0.0	0.0
72	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Desa Maluk	Batu Hijau II	45.0	43.0	44.0	43.0	42.0	43.0	40.0	39.0	43.0	43.0	0.0	0.0
74	Desa Maluk	Batu Hijau VI	26.0	26.0	23.0	23.0	24.0	0.0	20.0	17.0	0.0	17.0	17.0	0.0
75	Desa Mantun	Batu Hijau IV	30.0	0.0	30.0	32.0	32.0	31.0	33.0	33.0	32.0	32.0	36.0	0.0
76	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	21.0	19.0	19.0	19.0	18.0	19.0	20.0	18.0	16.0	17.0	19.0	0.0
77	Desa Mantun	Batu Hijau XI	14.0	0.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0
78	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	29.0	29.0	28.0	28.0	27.0	28.0	29.0	30.0	0.0	23.0	0.0	0.0
79	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	16.0	18.0	17.0	17.0	17.0	18.0	17.0	18.0	0.0	0.0
80	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	31.0	30.0	28.0	26.0	26.0	26.0	25.0	25.0	0.0	23.0	0.0	0.0
81	Total	""	278.0	265.0	372.0	407.0	383.0	350.0	407.0	372.0	286.0	351.0	154.0	0.0
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	"Usia Sekolah 
(7 s.d. 9 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
85	52.07.08.2002	Desa Benete	70.0	460.0	160.0	161.0	149.0	142.0	146.0	148.0	150.0	151.0	115.0	0.0
86	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	53.0	0.0	90.0	90.0	56.0	85.0	84.0	53.0	80.0	76.0	0.0	0.0
87	52.07.08.2001	Desa Maluk	105.0	108.0	109.0	178.0	182.0	71.0	182.0	185.0	65.0	113.0	46.0	0.0
88	52.07.08.2004	Desa Mantun	111.0	29.0	112.0	109.0	109.0	109.0	105.0	106.0	106.0	104.0	77.0	0.0
89	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	64.0	66.0	101.0	97.0	98.0	93.0	93.0	93.0	30.0	2694.0	0.0	0.0
90	Total	""	403.0	663.0	572.0	635.0	594.0	500.0	610.0	585.0	431.0	3138.0	238.0	0.0
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
93	Desa Benete	Melati	34.0	333.0	34.0	33.0	31.0	27.0	28.0	28.0	29.0	30.0	28.0	0.0
94	Desa Benete	Dermaga Biru I	13.0	14.0	14.0	16.0	16.0	15.0	16.0	16.0	17.0	17.0	19.0	0.0
95	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	51.0	51.0	51.0	52.0	52.0	0.0
96	Desa Benete	Lestari	0.0	41.0	41.0	41.0	34.0	34.0	34.0	36.0	34.0	34.0	0.0	0.0
97	Desa Benete	Kamboja	23.0	23.0	22.0	22.0	19.0	17.0	17.0	17.0	19.0	18.0	16.0	0.0
98	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	30.0	29.0	0.0	28.0	28.0	0.0	0.0
99	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	53.0	0.0	54.0	54.0	56.0	55.0	55.0	53.0	52.0	48.0	0.0	0.0
100	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	Desa Maluk	Batu Hijau II	64.0	67.0	68.0	67.0	70.0	71.0	70.0	70.0	65.0	67.0	0.0	0.0
102	Desa Maluk	Batu Hijau VI	41.0	41.0	41.0	41.0	42.0	0.0	42.0	45.0	0.0	46.0	46.0	0.0
103	Desa Mantun	Batu Hijau IV	51.0	0.0	50.0	47.0	47.0	48.0	47.0	46.0	45.0	45.0	45.0	0.0
104	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	28.0	29.0	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0	31.0	33.0	32.0	32.0	0.0
105	Desa Mantun	Batu Hijau XI	32.0	0.0	34.0	34.0	33.0	32.0	29.0	29.0	28.0	27.0	0.0	0.0
106	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	27.0	28.0	29.0	27.0	29.0	26.0	26.0	26.0	0.0	2627.0	0.0	0.0
107	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	33.0	30.0	29.0	29.0	28.0	29.0	30.0	30.0	0.0	0.0
108	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	37.0	38.0	39.0	40.0	40.0	38.0	39.0	38.0	0.0	37.0	0.0	0.0
109	Total	""	403.0	663.0	572.0	635.0	594.0	500.0	610.0	585.0	431.0	3138.0	238.0	0.0
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	"Remaja 
(10 s.d. 17 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
113	52.07.08.2002	Desa Benete	227.0	491.0	489.0	486.0	494.0	500.0	501.0	503.0	502.0	502.0	388.0	0.0
114	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	177.0	0.0	316.0	318.0	175.0	318.0	317.0	176.0	321.0	324.0	0.0	0.0
115	52.07.08.2001	Desa Maluk	268.0	267.0	265.0	466.0	463.0	181.0	469.0	469.0	185.0	269.0	86.0	0.0
116	52.07.08.2004	Desa Mantun	375.0	91.0	366.0	367.0	368.0	361.0	362.0	359.0	355.0	357.0	246.0	0.0
117	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	174.0	172.0	247.0	251.0	249.0	250.0	250.0	252.0	77.0	256.0	0.0	0.0
118	Total	""	1221.0	1021.0	1683.0	1888.0	1749.0	1610.0	1899.0	1759.0	1440.0	1708.0	720.0	0.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
121	Desa Benete	Melati	85.0	87.0	86.0	86.0	88.0	92.0	94.0	93.0	93.0	93.0	96.0	0.0
122	Desa Benete	Dermaga Biru I	71.0	71.0	70.0	67.0	67.0	68.0	67.0	66.0	66.0	65.0	67.0	0.0
123	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	147.0	147.0	147.0	147.0	146.0	146.0	146.0	146.0	147.0	149.0	0.0
124	Desa Benete	Lestari	0.0	115.0	115.0	115.0	120.0	120.0	120.0	123.0	122.0	122.0	0.0	0.0
125	Desa Benete	Kamboja	71.0	71.0	71.0	71.0	72.0	74.0	74.0	75.0	75.0	75.0	76.0	0.0
126	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	140.0	140.0	0.0	144.0	144.0	0.0	145.0	146.0	0.0	0.0
127	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	177.0	0.0	176.0	178.0	175.0	174.0	173.0	176.0	176.0	178.0	0.0	0.0
128	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	Desa Maluk	Batu Hijau II	186.0	185.0	182.0	183.0	181.0	181.0	182.0	182.0	185.0	183.0	0.0	0.0
130	Desa Maluk	Batu Hijau VI	82.0	82.0	83.0	83.0	82.0	0.0	87.0	87.0	0.0	86.0	86.0	0.0
131	Desa Mantun	Batu Hijau IV	177.0	0.0	175.0	176.0	176.0	172.0	171.0	170.0	166.0	167.0	164.0	0.0
132	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	91.0	91.0	89.0	89.0	90.0	88.0	87.0	85.0	84.0	83.0	82.0	0.0
133	Desa Mantun	Batu Hijau XI	107.0	0.0	102.0	102.0	102.0	101.0	104.0	104.0	105.0	107.0	0.0	0.0
134	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	79.0	78.0	77.0	79.0	76.0	76.0	76.0	78.0	0.0	80.0	0.0	0.0
135	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	75.0	77.0	77.0	77.0	78.0	77.0	77.0	75.0	0.0	0.0
136	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	95.0	94.0	95.0	95.0	96.0	97.0	96.0	97.0	0.0	101.0	0.0	0.0
137	Total	""	1221.0	1021.0	1683.0	1888.0	1749.0	1610.0	1899.0	1759.0	1440.0	1708.0	720.0	0.0
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	"Usia Produktif
(18 s.d. 59 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
141	52.07.08.2002	Desa Benete	816.0	1557.0	1560.0	1563.0	1570.0	1578.0	1588.0	1594.0	1602.0	1314.0	1290.0	0.0
142	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	581.0	0.0	1052.0	1055.0	588.0	1062.0	1064.0	590.0	1067.0	1069.0	0.0	0.0
143	52.07.08.2001	Desa Maluk	868.0	868.0	873.0	1623.0	1627.0	592.0	1627.0	1627.0	594.0	887.0	289.0	0.0
144	52.07.08.2004	Desa Mantun	1461.0	342.0	1476.0	1484.0	1487.0	1498.0	1500.0	1505.0	1517.0	1517.0	1053.0	0.0
145	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	621.0	624.0	941.0	944.0	951.0	955.0	957.0	962.0	322.0	941.0	0.0	0.0
146	Total	""	4347.0	3391.0	5902.0	6669.0	6223.0	5685.0	6736.0	6278.0	5102.0	5728.0	2632.0	0.0
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
149	Desa Benete	Melati	299.0	297.0	297.0	299.0	298.0	306.0	306.0	309.0	309.0	309.0	310.0	0.0
150	Desa Benete	Dermaga Biru I	288.0	286.0	288.0	289.0	289.0	289.0	296.0	298.0	298.0	299.0	299.0	0.0
151	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	428.0	428.0	428.0	430.0	430.0	433.0	433.0	437.0	147.0	448.0	0.0
152	Desa Benete	Lestari	0.0	318.0	318.0	318.0	322.0	322.0	322.0	323.0	327.0	327.0	0.0	0.0
153	Desa Benete	Kamboja	229.0	228.0	229.0	229.0	231.0	231.0	231.0	231.0	231.0	232.0	233.0	0.0
154	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	470.0	473.0	0.0	473.0	474.0	0.0	475.0	475.0	0.0	0.0
155	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	581.0	0.0	582.0	582.0	588.0	589.0	590.0	590.0	592.0	594.0	0.0	0.0
156	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	747.0	745.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	Desa Maluk	Batu Hijau II	584.0	585.0	588.0	590.0	592.0	592.0	592.0	594.0	594.0	598.0	0.0	0.0
158	Desa Maluk	Batu Hijau VI	284.0	283.0	285.0	286.0	288.0	0.0	288.0	288.0	0.0	289.0	289.0	0.0
159	Desa Mantun	Batu Hijau IV	661.0	0.0	663.0	671.0	674.0	681.0	683.0	686.0	694.0	692.0	696.0	0.0
160	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	341.0	342.0	347.0	347.0	346.0	348.0	348.0	350.0	354.0	356.0	357.0	0.0
161	Desa Mantun	Batu Hijau XI	459.0	0.0	466.0	466.0	467.0	469.0	469.0	469.0	469.0	469.0	0.0	0.0
162	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	288.0	289.0	290.0	290.0	295.0	298.0	298.0	303.0	0.0	279.0	0.0	0.0
163	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	317.0	319.0	321.0	321.0	321.0	321.0	322.0	323.0	0.0	0.0
164	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	333.0	335.0	334.0	335.0	335.0	336.0	338.0	338.0	0.0	339.0	0.0	0.0
165	Total	""	4347.0	3391.0	5902.0	6669.0	6223.0	5685.0	6736.0	6278.0	5102.0	5728.0	2632.0	0.0
166	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
167	"Lanjut Usia
 ( >= 60 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
168	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
169	52.07.08.2002	Desa Benete	113.0	173.0	175.0	174.0	175.0	176.0	175.0	174.0	174.0	174.0	145.0	0.0
170	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	33.0	0.0	68.0	68.0	34.0	71.0	71.0	35.0	72.0	73.0	0.0	0.0
171	52.07.08.2001	Desa Maluk	52.0	53.0	53.0	87.0	56.0	27.0	55.0	85.0	28.0	52.0	24.0	0.0
172	52.07.08.2004	Desa Mantun	53.0	17.0	54.0	54.0	54.0	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	39.0	0.0
173	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	42.0	42.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	65.0	22.0	64.0	0.0	0.0
174	Total	""	293.0	285.0	414.0	447.0	383.0	392.0	420.0	414.0	351.0	418.0	208.0	0.0
175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
176	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
177	Desa Benete	Melati	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0	37.0	36.0	35.0	35.0	35.0	36.0	0.0
178	Desa Benete	Dermaga Biru I	44.0	44.0	45.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	0.0
179	Desa Benete	Dermaga Biru II	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0
180	Desa Benete	Lestari	0.0	29.0	29.0	29.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0
181	Desa Benete	Kamboja	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	0.0
182	Desa Bukit Damai	Batu Hijau III	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	36.0	36.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0
183	Desa Bukit Damai	Batu Hijau VII	33.0	0.0	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	36.0	0.0	0.0
184	Desa Maluk	Batu Hijau I	0.0	0.0	0.0	34.0	4.0	0.0	4.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185	Desa Maluk	Batu Hijau II	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0	0.0	0.0
186	Desa Maluk	Batu Hijau VI	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0
187	Desa Mantun	Batu Hijau IV	21.0	0.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.0
188	Desa Mantun	Batu Hijau VIII	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.0
189	Desa Mantun	Batu Hijau XI	15.0	0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0
190	Desa Pasir Putih	Batu Hijau IX	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	14.0	0.0	0.0
191	Desa Pasir Putih	Batu Hijau V	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	23.0	0.0	0.0
192	Desa Pasir Putih	Batu Hijau X	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.0	27.0	0.0	0.0
193	""	""	293.0	285.0	414.0	447.0	383.0	392.0	420.0	414.0	351.0	418.0	208.0	0.0
