﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Komponen Pendidikan	Kategori	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Negeri	7
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Swasta	1
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Total	8
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (L)	567
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (P)	553
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (Total)	1120
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (L)	31
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (P)	32
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (Total)	63
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (L)	598
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (P)	585
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1183
13	13	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Negeri	60
14	14	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Swasta	6
15	15	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Total	66
16	16	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Negeri	59
17	17	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Swasta	5
18	18	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Total	64
19	19	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	80
20	20	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	5
21	21	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Total	85
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Negeri	26
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Swasta	11
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Total	37
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (L)	2701
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (P)	2583
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (Total)	5284
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (L)	598
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (P)	525
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (Total)	1123
31	31	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (L)	3299
32	32	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (P)	3108
33	33	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	6407
34	34	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Negeri	249
35	35	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Swasta	72
36	36	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Total	321
37	37	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Negeri	236
38	38	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Swasta	72
39	39	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Total	308
40	40	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	359
41	41	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	103
42	42	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	462
43	43	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Negeri	15
44	44	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Swasta	2
45	45	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Total	17
46	46	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (L)	1003
47	47	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (P)	896
48	48	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	1899
49	49	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (L)	211
50	50	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (P)	184
51	51	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	395
52	52	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	1214
53	53	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	1080
54	54	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	2294
55	55	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Negeri	101
56	56	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Swasta	20
57	57	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Total	121
58	58	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	106
59	59	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	24
60	60	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Total	130
61	61	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	143
62	62	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	24
63	63	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	167
64	64	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Negeri	8
65	65	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Swasta	2
66	66	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Total	10
67	67	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (L)	559
68	68	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (P)	475
69	69	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (Total)	1034
70	70	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (L)	80
71	71	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (P)	86
72	72	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (Total)	166
73	73	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (L)	639
74	74	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (P)	561
75	75	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1200
76	76	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Negeri	49
77	77	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Swasta	12
78	78	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Total	61
79	79	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Negeri	60
80	80	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Swasta	12
81	81	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Total	72
82	82	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	65
83	83	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	10
84	84	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	75
85	85	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Negeri	12
86	86	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Swasta	2
87	87	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Total	14
88	88	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (L)	854
89	89	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (P)	777
90	90	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (Total)	1631
91	91	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (L)	44
92	92	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (P)	44
93	93	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (Total)	88
94	94	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (L)	898
95	95	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (P)	821
96	96	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1719
97	97	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Negeri	89
98	98	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Swasta	11
99	99	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Total	100
100	100	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Negeri	88
101	101	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Swasta	11
102	102	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Total	99
103	103	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	126
104	104	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	14
105	105	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Total	140
106	106	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Negeri	11
107	107	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Swasta	0
108	108	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Total	11
109	109	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (L)	720
110	110	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (P)	720
111	111	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (Total)	1440
112	112	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (L)	0
113	113	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (P)	0
114	114	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
115	115	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (L)	720
116	116	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (P)	720
117	117	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1440
118	118	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Negeri	73
119	119	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Swasta	0
120	120	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Total	73
121	121	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Negeri	80
122	122	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
123	123	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Total	80
124	124	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	100
125	125	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
126	126	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Total	100
127	127	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Negeri	7
128	128	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Swasta	0
129	129	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Total	7
130	130	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (L)	389
131	131	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (P)	389
132	132	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (Total)	778
133	133	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (L)	0
134	134	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (P)	0
135	135	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
136	136	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (L)	389
137	137	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (P)	389
138	138	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (Total)	778
139	139	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Negeri	45
140	140	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Swasta	0
141	141	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Total	45
142	142	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Negeri	49
143	143	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
144	144	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ruang Kelas Milik	Total	49
145	145	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	52
146	146	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
147	147	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tenaga Pendidik Tetap	Total	52
148	148	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Negeri	6
149	149	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Swasta	2
150	150	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah	Total	8
151	151	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (L)	637
152	152	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (P)	587
153	153	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	1224
154	154	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (L)	152
155	155	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (P)	106
156	156	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	258
157	157	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	789
158	158	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	693
159	159	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1482
160	160	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Negeri	55
161	161	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Swasta	16
162	162	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rombongan Belajar	Total	71
163	163	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	61
164	164	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	18
165	165	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ruang Kelas Milik	Total	79
166	166	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	71
167	167	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	17
168	168	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	88
169	169	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Negeri	7
170	170	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Swasta	1
171	171	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah	Total	8
172	172	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (L)	569
173	173	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (P)	583
174	174	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Negeri (Total)	1152
175	175	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (L)	29
176	176	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (P)	28
177	177	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Swasta (Total)	57
178	178	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (L)	598
179	179	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (P)	611
180	180	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1209
181	181	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Negeri	60
182	182	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Swasta	6
183	183	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rombongan Belajar	Total	66
184	184	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Negeri	67
185	185	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Swasta	5
186	186	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ruang Kelas Milik	Total	72
187	187	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	83
188	188	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	6
189	189	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tenaga Pendidik Tetap	Total	89
190	190	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Negeri	26
191	191	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Swasta	11
192	192	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah	Total	37
193	193	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (L)	2691
194	194	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (P)	2584
195	195	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Negeri (Total)	5275
196	196	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (L)	525
197	197	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (P)	477
198	198	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Swasta (Total)	1002
199	199	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (L)	3216
200	200	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (P)	3061
201	201	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	6277
202	202	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Negeri	248
203	203	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Swasta	66
204	204	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rombongan Belajar	Total	314
205	205	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Negeri	287
206	206	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Swasta	65
207	207	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ruang Kelas Milik	Total	352
208	208	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	403
209	209	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	62
210	210	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	465
211	211	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Negeri	15
212	212	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Swasta	2
213	213	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah	Total	17
214	214	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (L)	1039
215	215	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (P)	955
216	216	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Negeri (Total)	1994
217	217	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (L)	202
218	218	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (P)	167
219	219	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Swasta (Total)	369
220	220	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (L)	1241
221	221	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (P)	1122
222	222	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Peserta Didik	Jumlah (Total)	2363
223	223	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Negeri	104
224	224	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Swasta	19
225	225	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rombongan Belajar	Total	123
226	226	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Negeri	108
227	227	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Swasta	20
228	228	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ruang Kelas Milik	Total	128
229	229	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	324
230	230	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	36
231	231	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tenaga Pendidik Tetap	Total	360
232	232	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Negeri	8
233	233	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Swasta	2
234	234	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah	Total	10
235	235	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (L)	528
236	236	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (P)	460
237	237	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Negeri (Total)	988
238	238	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (L)	94
239	239	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (P)	78
240	240	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Swasta (Total)	172
241	241	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (L)	622
242	242	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (P)	538
243	243	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1160
244	244	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Negeri	50
245	245	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Swasta	12
246	246	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rombongan Belajar	Total	62
247	247	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Negeri	68
248	248	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Swasta	12
249	249	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ruang Kelas Milik	Total	80
250	250	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	65
251	251	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	12
252	252	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tenaga Pendidik Tetap	Total	77
253	253	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Negeri	12
254	254	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Swasta	2
255	255	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah	Total	14
256	256	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (L)	891
257	257	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (P)	831
258	258	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Negeri (Total)	1722
259	259	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (L)	48
260	260	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (P)	50
261	261	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Swasta (Total)	98
262	262	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (L)	939
263	263	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (P)	881
264	264	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1820
265	265	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Negeri	92
266	266	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Swasta	10
267	267	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rombongan Belajar	Total	102
268	268	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Negeri	100
269	269	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Swasta	10
270	270	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ruang Kelas Milik	Total	110
271	271	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	139
272	272	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	6
273	273	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tenaga Pendidik Tetap	Total	145
274	274	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Negeri	11
275	275	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Swasta	0
276	276	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah	Total	11
277	277	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (L)	707
278	278	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (P)	724
279	279	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Negeri (Total)	1431
280	280	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (L)	0
281	281	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (P)	0
282	282	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
283	283	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (L)	707
284	284	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (P)	724
285	285	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Peserta Didik	Jumlah (Total)	1431
286	286	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Negeri	72
287	287	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Swasta	0
288	288	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rombongan Belajar	Total	72
289	289	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Negeri	86
290	290	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Swasta	0
291	291	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ruang Kelas Milik	Total	86
292	292	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Negeri	108
293	293	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Swasta	0
294	294	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tenaga Pendidik Tetap	Total	108
295	295	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Negeri	7
296	296	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Swasta	0
297	297	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah	Total	7
298	298	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (L)	383
299	299	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (P)	363
300	300	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Negeri (Total)	746
301	301	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (L)	0
302	302	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (P)	0
303	303	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Swasta (Total)	0
304	304	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (L)	383
305	305	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (P)	363
306	306	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Peserta Didik	Jumlah (Total)	746
307	307	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Negeri	44
308	308	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rombongan Belajar	Swasta	0
