﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan
1	""	""	""	Puskesmas
2	""	""	""	Jumlah
3	(1)	(2)	(3)	(4)
4	1.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
5	2.0	52.07.03	Seteluk	1.0
6	3.0	52.07.02	Taliwang	1.0
7	4.0	52.07.05	Brang Rea	1.0
8	5.0	52.07.07	Brang Ene	1.0
9	6.0	52.07.01	Jereweh	1.0
10	7.0	52.07.08	Maluk	1.0
11	8.0	52.07.04	Sekongkang	2.0
12	Total	""	""	9.0
13	""	""	""	""
14	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""
15	Konsep :	""	Kesehatan	""
16	Definisi :	""	""	""
17	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi adalah Fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan ) yang sudah dilakukan penilaian akreditasi oleh komisi akreditasi.	""	""	""
