﻿_id	No	Prasarana Olahraga	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Lapangan Atletik	1.0
3	2.0	Sepak Takraw	1.0
4	3.0	Lapangan Tenis Meja	10.0
5	4.0	Gedung Serbaguna	14.0
6	5.0	Panjat Tebing	1.0
7	6.0	Gedung Bulu Tangkis	1.0
8	7.0	Lapangan Olahraga Terbuka	53.0
9	8.0	Kolam Renang	5.0
10	9.0	Lapangan Sepakbola	53.0
11	10.0	Rumah Billiard	""
12	11.0	Gedung Olahraga	1.0
13	12.0	Lapangan Bulu Tangkis	""
14	13.0	Stadion Atletik	""
15	14.0	Stadion Sepakbola	2.0
16	15.0	Lapangan Futsal	4.0
17	16.0	Lapangan Teknis	1.0
18	17.0	Lapangan Bola Basket	11.0
19	18.0	Lapangan Bola Voli	40.0
20	19.0	Lapangan Bola Mini	""
21	20.0	Sasana Tinju / Beladiri	3.0
22	21.0	Camping Ground	10.0
23	22.0	Arena Motor	""
24	23.0	Lapangan Golf	1.0
25	24.0	Lapangan Panahan	1.0
26	25.0	Lapangan Tembak	1.0
27	Total	""	214.0
28	Sumber :	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""
29	""	""	""
30	Konsep : Prasarana Olahraga	""	""
31	Definisi :	""	""
32	Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan 	""	""
33	olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. 	""	""
34	(Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 ayat)	""	""
35	Klasifikasi:	""	""
36	Ukuran:	""	""
37	Satuan:	""	""
38	Sumber Definisi: Peraturan Daerah…...	""	""
