﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.02.2014	Desa Banjar	1581.0	153.0	1734.0	91.17647058823529	8.823529411764707
3	2.0	52.07.02.2015	Desa Batu Putih	1886.0	50.0	1936.0	97.41735537190083	2.5826446280991737
4	3.0	52.07.02.2010	Desa Labuhan Kertasari	2079.0	68.0	2147.0	96.8327899394504	3.1672100605496043
5	4.0	52.07.02.2001	Desa Labuhan Lalar	2975.0	347.0	3322.0	89.55448524984949	10.445514750150512
6	5.0	52.07.02.2009	Desa Lalar Liang	1383.0	71.0	1454.0	95.11691884456671	4.883081155433287
7	6.0	52.07.02.2021	Desa Lamunga	1686.0	13.0	1699.0	99.23484402589759	0.7651559741024131
8	7.0	52.07.02.2011	Desa Seloto	2042.0	95.0	2137.0	95.55451567618157	4.4454843238184365
9	8.0	52.07.02.2020	Desa Sermong	1144.0	1.0	1145.0	99.91266375545852	0.08733624454148471
10	9.0	52.07.02.2013	Desa Tamekan	941.0	0.0	941.0	100.0	0.0
11	10.0	52.07.02.1019	Kelurahan Arab Kenangan	2518.0	72.0	2590.0	97.22007722007721	2.7799227799227797
12	11.0	52.07.02.1006	Kelurahan Bugis	4323.0	237.0	4560.0	94.80263157894737	5.197368421052632
13	12.0	52.07.02.1007	Kelurahan Dalam	3575.0	467.0	4042.0	88.4463137060861	11.553686293913904
14	13.0	52.07.02.1005	Kelurahan Kuang	5575.0	118.0	5693.0	97.92727911470227	2.072720885297734
15	14.0	52.07.02.1004	Kelurahan Menala	6732.0	124.0	6856.0	98.19136522753791	1.8086347724620768
16	15.0	52.07.02.1008	Kelurahan Sampir	3518.0	62.0	3580.0	98.26815642458101	1.7318435754189943
17	16.0	52.07.02.1012	Kelurahan Telaga Bertong	5953.0	193.0	6146.0	96.85974617637488	3.1402538236251223
18	Total	""	""	47911.0	2071.0	49982.0	95.85650834300348	4.143491656996519
