﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)+(7)+(8)+(9)	(11) = (8)+(9)	(12)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Jereweh	0.0	0.0	0	19	19	19	19
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Taliwang	0.0	0.0	31	6	37	37	68
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Taliwang II	0.0	0.0	32	1	33	33	2
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Seteluk	0.0	0.0	38	1	39	39	39
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Sekongkang	0.0	0.0	0	8	8	8	8
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Tongo	0.0	0.0	12	0	12	12	12
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Brang Rea	0.0	0.0	11	22	33	33	33
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Poto Tano	0.0	0.0	23	1	24	24	24
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Brang Ene	0.0	0.0	0	11	11	11	11
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Maluk	0.0	0.0	16	0	16	16	16
11	Total		""	""	""	0.0	0.0	163	69	232	232	232
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""	""	""					
